David Ward [6535]
Podrobnosti
Ime: | David |
---|---|
Priimek: | Ward |
Rojstno ime: | Ward |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 6535 |
Dovoljene divizije: | ALS,ADV,INT |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Leader | |
---|---|---|
Točke | 154 | |
Točke Leader | 100.00% | 154 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 7let 4meseci | Junij 2008 - Oktober 2015 |
Zmage | 22.50% | 9 |
Uvrstitve | 87.50% | 35 |
Finale | 1.00x | 40 |
Events | 2.35x | 40 |
Edinstveni dogodki | 17 | |
Invitational | ||
Točke | 5 | |
Točke Leader | 100.00% | 5 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | Oktober 2015 - Oktober 2015 | |
Zmage | 100.00% | 1 |
Uvrstitve | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Edinstveni dogodki | 1 | |
All-Stars | ||
Točke | 18.00% | 27 |
Točke Leader | 100.00% | 27 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 2let | September 2013 - September 2015 |
Zmage | 22.22% | 2 |
Uvrstitve | 88.89% | 8 |
Finale | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Advanced | ||
Točke | 110.00% | 66 |
Točke Leader | 100.00% | 66 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 3let 10meseci | Julij 2010 - Maj 2014 |
Zmage | 23.53% | 4 |
Uvrstitve | 88.24% | 15 |
Finale | 1.00x | 17 |
Events | 1.89x | 17 |
Edinstveni dogodki | 9 | |
Intermediate | ||
Točke | 96.67% | 29 |
Točke Leader | 100.00% | 29 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 7meseci | November 2009 - Junij 2010 |
Zmage | 16.67% | 1 |
Uvrstitve | 100.00% | 6 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Novice | ||
Točke | 131.25% | 21 |
Točke Leader | 100.00% | 21 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 8meseci | Marec 2009 - November 2009 |
Zmage | 16.67% | 1 |
Uvrstitve | 66.67% | 4 |
Finale | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Newcomer | ||
Točke | 6 | |
Točke Leader | 100.00% | 6 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | Junij 2008 - Junij 2008 | |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Edinstveni dogodki | 1 |
David Ward lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
All-Stars
All-Stars
David Ward lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Invitational: 5 skupnih točk
L | Montréal, Québec, Canada - October 2015 Partner: Sonya Dessureault | 1. | 5 |
SKUPAJ: | 5 |
All-Stars: 27 od 150 skupnih točk
L | Burlington, VT - September 2015 Partner: Stephanie Risser | 1. | 5 |
L | Cleveland, OH - November 2014 Partner: Erica Smith | 2. | 4 |
L | Burlington, VT - September 2014 Partner: Ann Fleming | 1. | 5 |
L | Boston, MA, United States - August 2014 Partner: Sonya Dessureault | 3. | 3 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 | Finale | 1 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Libby Collins | 3. | 3 |
L | Cleveland, OH - December 2013 Partner: Kendra Zara | 4. | 2 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2013 Partner: Kay Newhouse | 4. | 2 |
L | Burlington, VT - September 2013 Partner: Ann Fleming | 4. | 2 |
SKUPAJ: | 27 |
Advanced: 66 od 60 skupnih točk
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2014 Partner: Shelley Saxena | 5. | 2 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2013 Partner: Mariel Manzone | 2. | 4 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2013 Partner: Tammy Rosen | 5. | 2 |
L | Framingham, MA - January 2013 Partner: Mariel Manzone | 3. | 6 |
L | Cleveland, OH - November 2012 Partner: Natalie Gorg | 1. | 5 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2012 Partner: Whitney Bartlett | 1. | 10 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2012 | Finale | 1 |
L | Cleveland, OH - November 2011 Partner: Whitney Bartlett | 5. | 1 |
L | Buffalo, NY - September 2011 Partner: Stephanie Risser | 2. | 4 |
L | Boston, MA, United States - August 2011 Partner: Estelle Bonnaire | 4. | 4 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2011 Partner: Maria Ford | 2. | 4 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2011 | Finale | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2011 Partner: Rose Bartolini | 1. | 5 |
L | Seattle, WA, United States - April 2011 Partner: Janelle Guido | 2. | 8 |
L | Cleveland, OH - November 2010 Partner: Stacy Cramer | 1. | 5 |
L | Buffalo, NY - September 2010 Partner: Catherine Cogut | 5. | 0 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2010 Partner: Renee Lipman | 2. | 4 |
SKUPAJ: | 66 |
Intermediate: 29 od 30 skupnih točk
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2010 Partner: April Sakaluk | 3. | 6 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2010 Partner: Louise Gour | 1. | 5 |
L | Newton, MA - March 2010 Partner: Susan Flamminio | 3. | 3 |
L | Reston, VA - March 2010 Partner: Lemery Rollins | 2. | 8 |
L | Burlington, MA - January 2010 Partner: Charlotte Thompson | 4. | 4 |
L | Cleveland, OH - November 2009 Partner: Charlotte Thompson | 3. | 3 |
SKUPAJ: | 29 |
Novice: 21 od 16 skupnih točk
L | Newton, MA - November 2009 Partner: Amy Danziger | 2. | 8 |
L | Boston, MA, United States - August 2009 | Finale | 1 |
L | Toronto, Ontario, Canada - July 2009 Partner: Giselle Jagai | 1. | 5 |
L | Buffalo, NY - June 2009 | Finale | 1 |
L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2009 Partner: Genevieve Kerouac | 4. | 4 |
L | Newton, MA - March 2009 Partner: Tamara Golden | 5. | 2 |
SKUPAJ: | 21 |
Newcomer: 6 skupnih točk
L | Buffalo, NY - June 2008 Partner: Alicia Appwerson | 2. | 6 |
SKUPAJ: | 6 |