Lauren Silvesti [6723]
Podrobnosti
| Ime: | Lauren |
|---|---|
| Priimek: | Silvesti |
| Rojstno ime: | Silvesti |
| Vzdevek: | |
| Prejšnja imena: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracija: |
Lauren Silvesti |
| WSDC-ID: | 6723 |
| Dovoljene divizije: | Newcomer Novice |
| Dovoljene divizije (Leader): | Newcomer Novice |
| Dovoljene divizije (Follower): | Novice |
| Rojstni dan: | Pro |
| Starost: | Pro |
| Država: | Pro |
| Mesto: | Pro |
| Država rojstva: | Pro |
| Družbeni mediji: | Pro |
Točke/Dogodek
6.00
1 skupaj dogodkov
Trenutni niz dogodkov
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Trenutni niz odrov
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 |
|---|
Najuspešnejši dogodki
| 🥉 | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2012 | 0.375 |
Najboljši partnerji
| 1. | Marlon Mills | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Primarna vloga | Follower | |
|---|---|---|
| Točke | 9 | |
| Točke Follower | 100.00% | 9 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | 2let 10meseci | Marec 2009 - Januar 2012 |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 25.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Edinstveni dogodki | 3 | |
Novice | ||
| Točke | 37.50% | 6 |
| Točke Follower | 100.00% | 6 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | Januar 2012 - Januar 2012 | |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Edinstveni dogodki | 1 | |
Newcomer | ||
| Točke | 3 | |
| Točke Follower | 100.00% | 3 |
| Točke zadnja 3 leta | 0 | |
| Časovno obdobje | 1leto 2meseci | Marec 2009 - Maj 2010 |
| Zmage | 0.00% | 0 |
| Uvrstitve | 0.00% | 0 |
| Finale | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Edinstveni dogodki | 2 | |
Lauren Silvesti lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Lauren Silvesti lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Novice
Novice
Novice: 6 od 16 skupnih točk
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2012 Partner: Marlon Mills | 3. | 6 |
| SKUPAJ: | 6 | ||
Newcomer: 3 skupnih točk
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2010 | Finale | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2009 | Finale | 1 |
| F | Reston, VA - March 2009 | Finale | 1 |
| SKUPAJ: | 3 | ||
Lauren Silvesti