Tim Evans [7682]
Podrobnosti
Ime: | Tim |
---|---|
Priimek: | Evans |
Rojstno ime: | Evans |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 7682 |
Dovoljene divizije: | INT,NOV |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Leader | |
---|---|---|
Točke | 25 | |
Točke Leader | 100.00% | 25 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 8let 9meseci | Junij 2010 - Marec 2019 |
Zmage | 7.69% | 1 |
Uvrstitve | 38.46% | 5 |
Finale | 1.08x | 13 |
Events | 1.33x | 12 |
Edinstveni dogodki | 9 | |
Intermediate | ||
Točke | 3.33% | 1 |
Točke Leader | 100.00% | 1 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | Julij 2016 - Julij 2016 | |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 0.00% | 0 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Edinstveni dogodki | 1 | |
Novice | ||
Točke | 106.25% | 17 |
Točke Leader | 100.00% | 17 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 5let 8meseci | Junij 2010 - Februar 2016 |
Zmage | 14.29% | 1 |
Uvrstitve | 42.86% | 3 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Edinstveni dogodki | 6 | |
Masters | ||
Točke | 7 | |
Točke Leader | 100.00% | 7 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | 3let 5meseci | Oktober 2015 - Marec 2019 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 40.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Edinstveni dogodki | 5 |
Tim Evans lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Intermediate
Intermediate
Tim Evans lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Novice
Novice
Intermediate: 1 od 30 skupnih točk
L | Denver, CO - July 2016 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 1 |
Novice: 17 od 16 skupnih točk
L | Denver, CO - February 2016 Partner: Holly Palmer | 5. | 2 |
L | Palm Springs, CA - January 2016 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2015 | Finale | 1 |
L | Denver, CO - July 2014 | Finale | 1 |
L | Denver, CO - June 2012 Partner: Kristin O'Neill | 3. | 6 |
L | Albuquerque, NM - September 2010 Partner: Wendy Pollock | 1. | 5 |
L | Denver, CO - June 2010 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 17 |
Masters: 7 skupnih točk
L | Denver, CO - March 2019 Partner: Kelly Robinson | 5. | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2018 Partner: Michelle Dittfach | 3. | 3 |
L | Anaheim, CA - June 2016 | Finale | 1 |
L | San Diego, CA - May 2016 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2015 | Finale | 1 |
SKUPAJ: | 7 |