Ron Mathis [2136]
Details
First name: | Ron |
---|---|
Last name: | Mathis |
Birth name: | Mathis |
Nickname: | |
Previous Names: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2136 |
Allowed Divisions: | ADV,NOV,INT |
Allowed Divisions (Leader): | ADV |
Allowed Divisions (Follower): | NOV,INT |
Date of birth: | Pro |
Age: | Pro |
Country: | Pro |
City: | Pro |
Country of birth: | Pro |
Social Media: | Pro |
Points/Event
4.18
17 total events
Current Event Streak
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Current Podium Streak
1
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2006 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||||||
2004 | 1 | 1 | ||||||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2002 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2001 | 1 | 2 | ||||||||||
2000 | 2 | |||||||||||
1999 | 1 | 1 |
Most Successful Events
🥇 | Intermediate | Summer Swing Jam | Sep 2002 | 1.25 |
4th | Advanced | Swing Expo | Jan 2002 | 0.75 |
4th | Advanced | Floorplay New Years Swing Vacation | Dec 2001 | 0.75 |
🥈 | Intermediate | Summer Swing Jam | Sep 2001 | 0.75 |
🥇 | Masters | Rising Star - Chicago | Oct 2000 | 0.625 |
5th | Advanced | C.A.S.H. Bash | Nov 2004 | 0.5 |
🥉 | Intermediate | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2002 | 0.5 |
🥈 | Masters | Las Vegas Swing Expo | Jan 2004 | 0.375 |
4th | Intermediate | Indy Swing Classic | Jun 2003 | 0.375 |
🥉 | Masters | Twin City Swing Challenge | Nov 2003 | 0.25 |
Best Partners
1. | Cherry Taylor | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
2. | Peggy Allen | 12 pts | (3 events) | Avg: 4.00 pts/event |
3. | Janet Gunther | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Patricia Korn | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
5. | Carrie Griffin | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
6. | Tara Steinke | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Carol Arvizo | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
8. | Lee Davis | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
9. | Ellen Killough | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
10. | Karen Brown | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Stats
All Time |
||
Primary Role | Leader | |
---|---|---|
Points | 74 | |
Points Leader | 100.00% | 74 |
Points Last 3 years | 0 | |
Timeframe | 7years 11months | January 1999 - December 2006 |
Wins | 9.52% | 2 |
Placements | 85.71% | 18 |
Finals | 1.17x | 21 |
Events | 1.38x | 18 |
Unique Events | 13 | |
Advanced | ||
Points | 13.33% | 8 |
Points Leader | 100.00% | 8 |
Points Last 3 years | 0 | |
Timeframe | 2years 11months | December 2001 - November 2004 |
Wins | 0.00% | 0 |
Placements | 100.00% | 3 |
Finals | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unique Events | 3 | |
Intermediate | ||
Points | 83.33% | 25 |
Points Leader | 100.00% | 25 |
Points Last 3 years | 0 | |
Timeframe | 3years 10months | August 1999 - June 2003 |
Wins | 14.29% | 1 |
Placements | 71.43% | 5 |
Finals | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unique Events | 6 | |
Novice | ||
Points | 37.50% | 6 |
Points Leader | 100.00% | 6 |
Points Last 3 years | 0 | |
Timeframe | 1year 9months | January 1999 - October 2000 |
Wins | 0.00% | 0 |
Placements | 100.00% | 2 |
Finals | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unique Events | 2 | |
Masters | ||
Points | 35 | |
Points Leader | 100.00% | 35 |
Points Last 3 years | 0 | |
Timeframe | 7years 3months | September 1999 - December 2006 |
Wins | 11.11% | 1 |
Placements | 88.89% | 8 |
Finals | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Unique Events | 7 |
Ron Mathis is allowed to dance as a leader in the following divisions:
Advanced
Advanced
Ron Mathis is allowed to dance as a follower in the following divisions:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 8 of 60 total points
L | Cleveland, OH - November 2004 Partner: Julie Epplett | 5th | 2 |
L | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: Lee Davis | 4th | 3 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2001 Partner: Ellen Killough | 4th | 3 |
TOTAL: | 8 |
Intermediate: 25 of 30 total points
L | Indianapolis, IN - June 2003 Partner: Karen Brown | 4th | 3 |
L | Nashville, TN - October 2002 Partner: Carrie Griffin | 3rd | 4 |
L | Atlanta, GA - September 2002 Partner: Cherry Taylor | 1st | 10 |
L | Atlanta, GA - September 2001 Partner: Patricia Korn | 2nd | 6 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 | Final | 1 |
L | Modesto, CA - September 1999 Partner: Jennifer Winning | 5th | 0 |
L | Denver, CO - August 1999 | Final | 1 |
TOTAL: | 25 |
Novice: 6 of 16 total points
L | San Francisco, CA - October 2000 Partner: Tara Steinke | 3rd | 4 |
L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Peggy Allen | 5th | 2 |
TOTAL: | 6 |
Masters: 35 total points
L | Orlando, Florida, United States - December 2006 Partner: Beverly Solazzo | 4th | 3 |
L | Las Vegas, NV - January 2004 Partner: Peggy Allen | 2nd | 6 |
L | San Diego, CA - January 2004 | Final | 1 |
L | Minneapolis, MN - November 2003 Partner: Cherry Taylor | 3rd | 4 |
L | San Diego, CA - January 2003 Partner: Carol Arvizo | 3rd | 4 |
L | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: Peggy Allen | 3rd | 4 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2001 Partner: Charlene Bos | 4th | 3 |
L | Chicago, IL - October 2000 Partner: Janet Gunther | 1st | 10 |
L | Modesto, CA - September 1999 | 3rd | 0 |
TOTAL: | 35 |