Nathan Miller [1023]
Детаљи
Име: | Nathan |
---|---|
Презиме: | Miller |
Рођено име: | Miller |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 1023 |
Дозвољене дивизије: | CHMP,ALS,ADV |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | ![]() |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Leader | |
---|---|---|
Поени | 137 | |
Поени Leader | 100.00% | 137 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 12година 11месеци | Фебруар 1997 - Јануар 2010 |
Победе | 14.29% | 5 |
Пласмани | 71.43% | 25 |
Финала | 1.00x | 35 |
Events | 2.06x | 35 |
Јединствени догађаји | 17 | |
Champions | ||
Поени | 5 | |
Поени Leader | 100.00% | 5 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 2година | Март 2004 - Март 2006 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 2 |
Финала | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Јединствени догађаји | 1 | |
Invitational | ||
Поени | 11 | |
Поени Leader | 100.00% | 11 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 1година 9месеци | Децембар 2003 - Септембар 2005 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 3 |
Финала | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Јединствени догађаји | 2 | |
All-Stars | ||
Поени | 22.00% | 33 |
Поени Leader | 100.00% | 33 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 6година 8месеци | Мај 2003 - Јануар 2010 |
Победе | 25.00% | 2 |
Пласмани | 62.50% | 5 |
Финала | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Јединствени догађаји | 5 | |
Advanced | ||
Поени | 103.33% | 62 |
Поени Leader | 100.00% | 62 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 2година 10месеци | Јун 2001 - Април 2004 |
Победе | 5.56% | 1 |
Пласмани | 61.11% | 11 |
Финала | 1.00x | 18 |
Events | 1.38x | 18 |
Јединствени догађаји | 13 | |
Intermediate | ||
Поени | 66.67% | 20 |
Поени Leader | 100.00% | 20 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 1година 10месеци | Јул 1999 - Мај 2001 |
Победе | 66.67% | 2 |
Пласмани | 100.00% | 3 |
Финала | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Јединствени догађаји | 3 | |
Novice | ||
Поени | 37.50% | 6 |
Поени Leader | 100.00% | 6 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Фебруар 1997 - Фебруар 1997 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 |
Nathan Miller може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Champions
Champions
Nathan Miller може да плеше као follower у следећим дивизијама:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 5 укупно поена
L | Reno, NV - March 2006 Partner: Tatiana Mollmann | 5. | 2 |
L | Reno, NV - March 2004 Partner: Tatiana Mollmann | 4. | 3 |
УКУПНО: | 5 |
Invitational: 11 укупно поена
L | Palm Springs, CA - September 2005 Partner: Patty Vo | 4. | 3 |
L | Palm Springs, CA - September 2004 Partner: Giovanna Dottore | 3. | 4 |
L | Palm Springs, CA - December 2003 Partner: Lacey Schwimmer | 3. | 4 |
УКУПНО: | 11 |
All-Stars: 33 од 150 укупних поена
L | Palm Springs, CA - January 2010 | Финале | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 | Финале | 1 |
L | Palm Springs, CA - September 2008 Partner: Patty Vo | 4. | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2007 Partner: Jennifer Deluca | 5. | 2 |
L | Phoenix, AZ - July 2004 | Финале | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Melissa Rutz | 3. | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2003 Partner: Libbat Shaham | 1. | 10 |
L | Fresno, CA - May 2003 Partner: Marina Gutsch | 1. | 10 |
УКУПНО: | 33 |
Advanced: 62 од 60 укупних поена
L | Seattle, WA, United States - April 2004 Partner: Katie Schneider | 2. | 6 |
L | San Diego, CA - January 2004 | Финале | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Melanie Wong Jennings | 5. | 2 |
L | Woodland Hills, CA - March 2003 Partner: Ligaya Fish | 1. | 10 |
L | San Diego, CA - January 2003 Partner: Rachel Mcenaney | 2. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2002 | Финале | 1 |
L | Fresno, CA - May 2002 Partner: Kimberly Wills | 4. | 3 |
L | Woodland Hills, CA - March 2002 | Финале | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2002 | Финале | 1 |
L | Monterey, CA - January 2002 Partner: Giovanna Dottore | 2. | 6 |
L | San Diego, CA - January 2002 Partner: Katie Schneider | 4. | 3 |
L | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Mary Ann Meyer | 4. | 3 |
L | San Francisco, CA - October 2001 | Финале | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2001 | Финале | 1 |
L | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Sarah Grusmark | 3. | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2001 | Финале | 1 |
L | Palm Springs, CA - July 2001 Partner: Giovanna Dottore | 2. | 6 |
L | Anaheim, CA - June 2001 Partner: Denise Jordan-Williams | 2. | 6 |
УКУПНО: | 62 |
Intermediate: 20 од 30 укупних поена
L | Fresno, CA - May 2001 Partner: Gina Tucci | 1. | 10 |
L | Bakersfield, CA - December 2000 Partner: Marie Kirby | 5. | 0 |
L | Palm Springs, CA - July 1999 Partner: Virginia Nunez | 1. | 10 |
УКУПНО: | 20 |
Novice: 6 од 16 укупних поена
L | Buena Park, CA - February 1997 Partner: Carrie Mall | 2. | 6 |
УКУПНО: | 6 |