Joseph Carey [10502]
Детаљи
Име: | Joseph |
---|---|
Презиме: | Carey |
Рођено име: | Carey |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Phonetic: | |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 10502 |
Дозвољене дивизије: | Advanced Novice Intermediate |
Дозвољене дивизије (Leader): | Advanced |
Дозвољене дивизије (Follower): | Novice Intermediate |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | Pro |
Град: | Pro |
Земља рођења: | Pro |
Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
4.14
21 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Тренутни низ подијума
1
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2023 | 1 | 1 | ||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | 1 | |||||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | 1 |
Најуспешнији догађаји
🥈 | Advanced | Spotlight New Year's Celebration | Jan 2024 | 2 |
🥇 | Intermediate | The Chicago Classic | Mar 2023 | 1.875 |
🥈 | Intermediate | Seattle's Easter Swing | Apr 2023 | 1.5 |
🥇 | Novice | Swing City Chicago | Oct 2016 | 0.9375 |
🥈 | Novice | Michigan Dance Classic | Jun 2016 | 0.5 |
Final | Advanced | Swingover | Apr 2025 | 0.25 |
Final | Advanced | The Chicago Classic | Mar 2025 | 0.25 |
Final | Advanced | Swing City Chicago | Oct 2024 | 0.25 |
4th | Sophisticated | Swing City Chicago | Oct 2024 | 0.25 |
Final | Advanced | Meet Me In St Louis | Sep 2024 | 0.25 |
Најбољи партнери
1. | Madeleine Preston | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Ali Ball | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
3. | Kristin Zins | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
4. | Sarah Hightower | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
5. | Lily Auclair | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
6. | Brianna Kiefer | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Irina Popova | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
8. | Brandi Caro | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
9. | Amanda Brubaker | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
10. | Jennifer Norris | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Leader | |
---|---|---|
Поени | 87 | |
Поени Leader | 100.00% | 87 |
Поени последње 3 године | 48 | |
Временски оквир | 11година 8месеци | Август 2013 - Април 2025 |
Победе | 9.52% | 2 |
Пласмани | 47.62% | 10 |
Финала | 1.05x | 21 |
Events | 1.67x | 20 |
Јединствени догађаји | 12 | |
Advanced | ||
Поени | 21.67% | 13 |
Поени Leader | 100.00% | 13 |
Поени последње 3 године | 13 | |
Временски оквир | 1година 3месеци | Јануар 2024 - Април 2025 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 16.67% | 1 |
Финала | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Јединствени догађаји | 6 | |
Intermediate | ||
Поени | 110.00% | 33 |
Поени Leader | 100.00% | 33 |
Поени последње 3 године | 27 | |
Временски оквир | 6година 3месеци | Јануар 2017 - Април 2023 |
Победе | 14.29% | 1 |
Пласмани | 42.86% | 3 |
Финала | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Јединствени догађаји | 6 | |
Novice | ||
Поени | 181.25% | 29 |
Поени Leader | 100.00% | 29 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 9месеци | Јануар 2016 - Октобар 2016 |
Победе | 20.00% | 1 |
Пласмани | 60.00% | 3 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Јединствени догађаји | 5 | |
Newcomer | ||
Поени | 4 | |
Поени Leader | 100.00% | 4 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Август 2013 - Август 2013 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 | |
Sophisticated | ||
Поени | 8 | |
Поени Leader | 100.00% | 8 |
Поени последње 3 године | 8 | |
Временски оквир | 7месеци | Март 2024 - Октобар 2024 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 2 |
Финала | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Јединствени догађаји | 2 |
Joseph Carey може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Advanced
Advanced
Joseph Carey може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 13 од 60 укупних поена
L | Orlando, FL, USA - April 2025 | Финале | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2025 | Финале | 1 |
L | Chicago, IL - October 2024 | Финале | 1 |
L | St. Louis, Mo, USA - September 2024 | Финале | 1 |
L | Newton, MA - March 2024 | Финале | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 Partner: Sarah Hightower | 2. | 8 |
УКУПНО: | 13 |
Intermediate: 33 од 30 укупних поена
L | Seattle, WA, United States - April 2023 Partner: Kristin Zins | 2. | 12 |
L | Chicago, IL, United States - March 2023 Partner: Madeleine Preston | 1. | 15 |
L | Lake Geneva, IL - April 2018 | Финале | 1 |
L | Chicago, IL - October 2017 | Финале | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2017 | Финале | 1 |
L | Elmhurst, IL - February 2017 | Финале | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 Partner: Jennifer Norris | 5. | 2 |
УКУПНО: | 33 |
Novice: 29 од 16 укупних поена
L | Chicago, IL - October 2016 Partner: Ali Ball | 1. | 15 |
L | St. Louis, Mo, USA - September 2016 Partner: Brianna Kiefer | 4. | 4 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2016 Partner: Lily Auclair | 2. | 8 |
L | Lake Geneva, IL - May 2016 | Финале | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 29 |
Newcomer: 4 укупно поена
L | Chicago, IL - August 2013 Partner: Irina Popova | 2. | 4 |
УКУПНО: | 4 |
Sophisticated: 8 укупно поена
L | Chicago, IL - October 2024 Partner: Brandi Caro | 4. | 4 |
L | San Francisco, CA, USA - March 2024 Partner: Amanda Brubaker | 2. | 4 |
УКУПНО: | 8 |