Rob Brown [118]
Детаљи
| Име: | Rob |
|---|---|
| Презиме: | Brown |
| Рођено име: | Brown |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Rob Brown |
| WSDC-ID: | 118 |
| Дозвољене дивизије: | Advanced Novice Intermediate |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Advanced |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Novice Intermediate |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
3.48
25 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Тренутни низ подијума
2
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1997 | 1 | |||||||||||
| 1996 | 1 | |||||||||||
| 1995 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥇 | Advanced | Mountain Magic | Nov 2017 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 1995 | 1.25 |
| 🥉 | Advanced | Westcoast Swing Dance Championships | Jul 1997 | 1 |
| 🥇 | Masters | US Open Swing Dance Championships | Nov 2016 | 0.625 |
| 🥇 | Masters | Capital Swing Dance Convention | Feb 2015 | 0.625 |
| 🥈 | Masters | Capital Swing Dance Convention | Feb 2016 | 0.5 |
| 🥉 | Masters | FreZno Dance Classic | May 2015 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | Seattle's Easter Swing | Apr 2015 | 0.375 |
| 🥇 | Masters | Mountain Magic | Nov 2017 | 0.3125 |
| 4th | Masters | FreZno Dance Classic | May 2017 | 0.25 |
Најбољи партнери
| 1. | Kathryn Mongeau | 11 pts | (2 events) | Avg: 5.50 pts/event |
| 2. | Barbara Rosenbloom | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Jeanne Degeyter | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Michelle Kinkaid | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Cheryl Brown | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 6. | Mindy Halladay | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Dani Canziani | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Lorena Beightler | 4 pts | (2 events) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Laura Thompson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Kate Ford | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 88 | |
| Поени Leader | 100.00% | 88 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 22година 7месеци | Октобар 1995 - Мај 2018 |
| Победе | 19.23% | 5 |
| Пласмани | 76.92% | 20 |
| Финала | 1.13x | 26 |
| Events | 2.09x | 23 |
| Јединствени догађаји | 11 | |
Advanced | ||
| Поени | 18.33% | 11 |
| Поени Leader | 100.00% | 11 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 21година 4месеци | Јул 1996 - Новембар 2017 |
| Победе | 12.50% | 1 |
| Пласмани | 75.00% | 6 |
| Финала | 1.14x | 8 |
| Events | 1.17x | 7 |
| Јединствени догађаји | 6 | |
Intermediate | ||
| Поени | 33.33% | 10 |
| Поени Leader | 100.00% | 10 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | Октобар 1995 - Октобар 1995 | |
| Победе | 100.00% | 1 |
| Пласмани | 100.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
Masters | ||
| Поени | 58 | |
| Поени Leader | 100.00% | 58 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 3година 3месеци | Фебруар 2015 - Мај 2018 |
| Победе | 23.08% | 3 |
| Пласмани | 69.23% | 9 |
| Финала | 1.00x | 13 |
| Events | 1.86x | 13 |
| Јединствени догађаји | 7 | |
Professionals | ||
| Поени | 9 | |
| Поени Leader | 100.00% | 9 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1година 8месеци | Мај 1998 - Јануар 2000 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 100.00% | 4 |
| Финала | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
Rob Brown може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Advanced
Advanced
Rob Brown може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 11 од 60 укупних поена
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2017 Partner: Mindy Halladay | 1. | 5 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2015 Partner: Cheryl Brown | 5. | 1 |
| L | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Lorena Beightler | 5. | 0 |
| L | Seattle, WA, United States - April 1998 | Финале | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 1998 | Финале | 0 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 1998 Partner: Denise Davis | 3. | 0 |
| L | Sacramento, CA - July 1997 Partner: Lorena Beightler | 3. | 4 |
| L | Palm Springs, CA - July 1996 Partner: Cindy Roberts | 4. | 0 |
| УКУПНО: | 11 | ||
Intermediate: 10 од 30 укупних поена
| L | San Francisco, CA - October 1995 Partner: Barbara Rosenbloom | 1. | 10 |
| УКУПНО: | 10 | ||
Masters: 58 укупно поена
| L | Fresno, CA - May 2018 | Финале | 1 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2017 Partner: Kathryn Mongeau | 1. | 5 |
| L | Fresno, CA - May 2017 Partner: Laura Thompson | 4. | 4 |
| L | Burbank, CA - November 2016 Partner: Jeanne Degeyter | 1. | 10 |
| L | San Francisco, CA - October 2016 Partner: Peggy Allen | 5. | 2 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Cheryl Brown | 2. | 8 |
| L | Palm Springs, CA - January 2016 | Финале | 1 |
| L | Burbank, CA - November 2015 | Финале | 1 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2015 Partner: Mindy Halladay | 3. | 3 |
| L | San Francisco, CA - October 2015 | Финале | 1 |
| L | Fresno, CA - May 2015 Partner: Dani Canziani | 3. | 6 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2015 Partner: Kathryn Mongeau | 3. | 6 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Michelle Kinkaid | 1. | 10 |
| УКУПНО: | 58 | ||
Professional: 9 укупно поена
| L | Fresno, CA - January 2000 Partner: Mari Kiehm | 5. | 2 |
| L | Fresno, CA - May 1999 Partner: Yvonne Wayne | 4. | 3 |
| L | Fresno, CA - January 1999 Partner: Kate Ford | 3. | 4 |
| L | Fresno, CA - May 1998 Partner: Laureen Baldovi | 3. | 0 |
| УКУПНО: | 9 | ||
Rob Brown