Miles Cohen [12132]
Детаљи
| Име: | Miles |
|---|---|
| Презиме: | Cohen |
| Рођено име: | Cohen |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Miles Cohen |
| WSDC-ID: | 12132 |
| Дозвољене дивизије: | Novice Intermediate Newcomer |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Novice Intermediate |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Newcomer Novice |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
5.67
3 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Тренутни низ подијума
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥇 | Novice | Sea To Sky - Seattle | Nov 2015 | 0.9375 |
| Final | Novice | Seattle's Easter Swing | Apr 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Sea To Sky - Seattle | Nov 2014 | 0.0625 |
Најбољи партнери
| 1. | Kristine Krosi | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 17 | |
| Поени Leader | 100.00% | 17 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1година | Новембар 2014 - Новембар 2015 |
| Победе | 33.33% | 1 |
| Пласмани | 33.33% | 1 |
| Финала | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
Novice | ||
| Поени | 106.25% | 17 |
| Поени Leader | 100.00% | 17 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1година | Новембар 2014 - Новембар 2015 |
| Победе | 33.33% | 1 |
| Пласмани | 33.33% | 1 |
| Финала | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
Miles Cohen може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Miles Cohen може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 17 од 16 укупних поена
| L | Seattle, WA, United States - November 2015 Partner: Kristine Krosi | 1. | 15 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2015 | Финале | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - November 2014 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 17 | ||
Miles Cohen