Jonas Stenmark [14166]
Детаљи
| Име: | Jonas |
|---|---|
| Презиме: | Stenmark |
| Рођено име: | Stenmark |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Jonas Stenmark |
| WSDC-ID: | 14166 |
| Дозвољене дивизије: | Novice Intermediate Newcomer |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Novice Intermediate |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Newcomer Novice |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
5.57
7 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Тренутни низ подијума
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥇 | Novice | Scandinavian Open | Nov 2018 | 0.9375 |
| 🥉 | Novice | Nordic WCS Championships | Apr 2018 | 0.625 |
| 🥇 | Newcomer | Nordic WCS Championships | May 2016 | 0.3125 |
| Final | Novice | Rock The Barn | Jul 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Sweden Westie Gala | Jan 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Scandinavian Open | Nov 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | UpTown Swing | Aug 2016 | 0.0625 |
Најбољи партнери
| 1. | Marlene Baath | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Johanna Thorn | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Minna Turkia | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 39 | |
| Поени Leader | 100.00% | 39 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 2година 6месеци | Мај 2016 - Новембар 2018 |
| Победе | 28.57% | 2 |
| Пласмани | 42.86% | 3 |
| Финала | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Јединствени догађаји | 5 | |
Novice | ||
| Поени | 181.25% | 29 |
| Поени Leader | 100.00% | 29 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 2година 3месеци | Август 2016 - Новембар 2018 |
| Победе | 16.67% | 1 |
| Пласмани | 33.33% | 2 |
| Финала | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Јединствени догађаји | 5 | |
Newcomer | ||
| Поени | 10 | |
| Поени Leader | 100.00% | 10 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | Мај 2016 - Мај 2016 | |
| Победе | 100.00% | 1 |
| Пласмани | 100.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
Jonas Stenmark може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Jonas Stenmark може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 29 од 16 укупних поена
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2018 Partner: Marlene Baath | 1. | 15 |
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 Partner: Johanna Thorn | 3. | 10 |
| L | Gräsmyr, Sweden - July 2017 | Финале | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - January 2017 | Финале | 1 |
| L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2016 | Финале | 1 |
| L | Stockholm, Sweden - August 2016 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 29 | ||
Newcomer: 10 укупно поена
| L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 Partner: Minna Turkia | 1. | 10 |
| УКУПНО: | 10 | ||
Jonas Stenmark