David Keith [1766]
Детаљи
| Име: | David |
|---|---|
| Презиме: | Keith |
| Рођено име: | Keith |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
David Keith |
| WSDC-ID: | 1766 |
| Дозвољене дивизије: | Novice Newcomer |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Novice |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Newcomer Novice |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
2.67
3 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Тренутни низ подијума
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥉 | Newcomer | Liberty Swing Dance Championships | Jul 2018 | 0.1875 |
| Final | Novice | Summer Hummer | Aug 1999 | 0.0625 |
| Final | Novice | Summer Hummer | Aug 1998 | 0.0625 |
Најбољи партнери
| 1. | Deirdre Jennings | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 8 | |
| Поени Leader | 100.00% | 8 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 19година 11месеци | Август 1998 - Јул 2018 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 33.33% | 1 |
| Финала | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
Novice | ||
| Поени | 12.50% | 2 |
| Поени Leader | 100.00% | 2 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1година | Август 1998 - Август 1999 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 0.00% | 0 |
| Финала | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
Newcomer | ||
| Поени | 6 | |
| Поени Leader | 100.00% | 6 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | Јул 2018 - Јул 2018 | |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 100.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
David Keith може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Novice
Novice
David Keith може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 2 од 16 укупних поена
| L | Boston, MA, United States - August 1999 | Финале | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 1998 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 2 | ||
Newcomer: 6 укупно поена
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2018 Partner: Deirdre Jennings | 3. | 6 |
| УКУПНО: | 6 | ||
David Keith