Peter Altman [1972]
Детаљи
| Име: | Peter |
|---|---|
| Презиме: | Altman |
| Рођено име: | Altman |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Peter Altman |
| WSDC-ID: | 1972 |
| Дозвољене дивизије: | Intermediate Novice |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Intermediate |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Novice |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
3.78
9 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Тренутни низ подијума
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2001 | 2 | |||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥇 | Novice | Swing Fling 2024 | Jul 2002 | 0.625 |
| 🥈 | Intermediate | Big Apple Dance Festival/World Hustle Championships | Jul 2009 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Summer Hummer | Aug 1999 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Boston Tea Party | Mar 1999 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Summer Hummer | Aug 2001 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Summer Hummer | Aug 2001 | 0.25 |
| 4th | Novice | 4TH of July Convention | Jul 1999 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2010 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Summer Hummer | Aug 2002 | 0.125 |
Најбољи партнери
| 1. | Mary Ann Higgins | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Sascha Newberg | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Laurie Dlugolenski | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Tatiana Hamawi | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Larry Kang | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Christine Lamothe | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Ronda Seifert | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 30 | |
| Поени Leader | 100.00% | 30 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 11година 3месеци | Март 1999 - Јун 2010 |
| Победе | 12.50% | 1 |
| Пласмани | 75.00% | 6 |
| Финала | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Јединствени догађаји | 6 | |
Intermediate | ||
| Поени | 43.33% | 13 |
| Поени Leader | 100.00% | 13 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 11година 3месеци | Март 1999 - Јун 2010 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 60.00% | 3 |
| Финала | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Јединствени догађаји | 4 | |
Novice | ||
| Поени | 106.25% | 17 |
| Поени Leader | 100.00% | 17 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 3година | Јул 1999 - Јул 2002 |
| Победе | 33.33% | 1 |
| Пласмани | 100.00% | 3 |
| Финала | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Јединствени догађаји | 3 | |
Peter Altman може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Intermediate
Intermediate
Peter Altman може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Novice
Novice
Intermediate: 13 од 30 укупних поена
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2010 | Финале | 1 |
| L | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: Sascha Newberg | 2. | 4 |
| L | Boston, MA, United States - August 2002 | Финале | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 1999 Partner: Laurie Dlugolenski | 3. | 4 |
| L | Newton, MA - March 1999 Partner: Christine Lamothe | 4. | 3 |
| УКУПНО: | 13 | ||
Novice: 17 од 16 укупних поена
| L | Washington DC, USA - July 2002 Partner: Mary Ann Higgins | 1. | 10 |
| L | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Larry Kang | 3. | 4 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1999 Partner: Ronda Seifert | 4. | 3 |
| УКУПНО: | 17 | ||
Peter Altman