Dan Zglobicki [2317]
Детаљи
| Име: | Dan |
|---|---|
| Презиме: | Zglobicki |
| Рођено име: | Zglobicki |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Dan Zglobicki |
| WSDC-ID: | 2317 |
| Дозвољене дивизије: | Novice Newcomer |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Novice |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Newcomer Novice |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
1.60
5 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Тренутни низ подијума
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥉 | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2003 | 0.125 |
| Final | Novice | Summer Hummer | Aug 2002 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2002 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2002 | 0.03125 |
| Final | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2000 | 0.03125 |
Најбољи партнери
| 1. | Macey Pew | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 8 | |
| Поени Leader | 100.00% | 8 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 3година | Март 2000 - Март 2003 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 16.67% | 1 |
| Финала | 1.20x | 6 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Јединствени догађаји | 3 | |
Novice | ||
| Поени | 12.50% | 2 |
| Поени Leader | 100.00% | 2 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 7месеци | Јануар 2002 - Август 2002 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 0.00% | 0 |
| Финала | 1.50x | 3 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
Newcomer | ||
| Поени | 6 | |
| Поени Leader | 100.00% | 6 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 3година | Март 2000 - Март 2003 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 33.33% | 1 |
| Финала | 1.00x | 3 |
| Events | 3.00x | 3 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
Dan Zglobicki може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Novice
Novice
Dan Zglobicki може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 2 од 16 укупних поена
| L | Boston, MA, United States - August 2002 | Финале | 0 |
| L | Boston, MA, United States - August 2002 | Финале | 1 |
| L | Framingham, MA - January 2002 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 2 | ||
Newcomer: 6 укупно поена
| L | Newton, MA - March 2003 Partner: Macey Pew | 3. | 4 |
| L | Newton, MA - March 2002 | Финале | 1 |
| L | Newton, MA - March 2000 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 6 | ||
Dan Zglobicki