Sid Brown [2617]
Детаљи
Име: | Sid |
---|---|
Презиме: | Brown |
Рођено име: | Brown |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 2617 |
Дозвољене дивизије: | INT,NOV |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | Pro |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Leader | |
---|---|---|
Поени | 13 | |
Поени Leader | 100.00% | 13 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 1година 4месеци | Октобар 2000 - Фебруар 2002 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 80.00% | 4 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Јединствени догађаји | 5 | |
Intermediate | ||
Поени | 43.33% | 13 |
Поени Leader | 100.00% | 13 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 5месеци | Септембар 2001 - Фебруар 2002 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 66.67% | 2 |
Финала | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Јединствени догађаји | 3 | |
Novice | ||
Поени | 0.00% | 0 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Децембар 2000 - Децембар 2000 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 | |
Newcomer | ||
Поени | 0 | |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Октобар 2000 - Октобар 2000 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 |
Sid Brown може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Intermediate
Intermediate
Sid Brown може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Novice
Novice
Intermediate: 13 од 30 укупних поена
L | Sacramento, CA, USA - February 2002 | Финале | 1 |
L | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Catherine Modesitt Wong | 2. | 6 |
L | Vancouver, WA - September 2001 Partner: Linda Desjardins | 2. | 6 |
УКУПНО: | 13 |
Novice: 0 од 16 укупних поена
L | Bakersfield, CA - December 2000 Partner: Marsi Knight | 3. | 0 |
УКУПНО: | 0 |
Newcomer: 0 укупно поена
L | Spokane, WA - October 2000 Partner: Debra Raden | 2. | 0 |
УКУПНО: | 0 |