Samantha Buckwalter [2761]
Детаљи
Име: | Samantha |
---|---|
Презиме: | Buckwalter |
Рођено име: | Buckwalter |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 2761 |
Дозвољене дивизије: | ALS,CHMP |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | ![]() |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Follower | |
---|---|---|
Поени | 411 | |
Поени Leader | 20.44% | 84 |
Поени Follower | 79.56% | 327 |
Поени последње 3 године | 45 | |
Временски оквир | 24година 4месеци | Јануар 2001 - Мај 2025 |
Победе | 16.67% | 18 |
Пласмани | 69.44% | 75 |
Финала | 1.02x | 108 |
Events | 3.21x | 106 |
Јединствени догађаји | 33 | |
All-Stars | ||
Поени | 100.67% | 151 |
Поени Follower | 100.00% | 151 |
Поени последње 3 године | 1 | |
Временски оквир | 18година 1месец | Фебруар 2006 - Март 2024 |
Победе | 25.00% | 8 |
Пласмани | 87.50% | 28 |
Финала | 1.00x | 32 |
Events | 2.00x | 32 |
Јединствени догађаји | 16 | |
Advanced | ||
Поени | 126.67% | 76 |
Поени Follower | 100.00% | 76 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 6година 9месеци | Април 2004 - Јануар 2011 |
Победе | 22.22% | 4 |
Пласмани | 66.67% | 12 |
Финала | 1.00x | 18 |
Events | 1.50x | 18 |
Јединствени догађаји | 12 | |
Intermediate | ||
Поени | 73.33% | 22 |
Поени Follower | 100.00% | 22 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 9месеци | Јун 2003 - Март 2004 |
Победе | 33.33% | 1 |
Пласмани | 100.00% | 3 |
Финала | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Јединствени догађаји | 3 | |
Sophisticated | ||
Поени | 2 | |
Поени Leader | 100.00% | 2 |
Поени последње 3 године | 2 | |
Временски оквир | Септембар 2023 - Септембар 2023 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 | |
Champions | ||
Поени | 45 | |
Поени Follower | 100.00% | 45 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 13година 6месеци | Октобар 2008 - Април 2022 |
Победе | 6.67% | 1 |
Пласмани | 73.33% | 11 |
Финала | 1.00x | 15 |
Events | 1.67x | 15 |
Јединствени догађаји | 9 | |
Invitational | ||
Поени | 3 | |
Поени Follower | 100.00% | 3 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Септембар 2013 - Септембар 2013 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 | |
Novice | ||
Поени | 31.25% | 5 |
Поени Follower | 100.00% | 5 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 2година | Јануар 2001 - Јануар 2003 |
Победе | 33.33% | 1 |
Пласмани | 66.67% | 2 |
Финала | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Јединствени догађаји | 3 | |
Juniors | ||
Поени | 21 | |
Поени Follower | 100.00% | 21 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 4година | Фебруар 2001 - Фебруар 2005 |
Победе | 20.00% | 1 |
Пласмани | 100.00% | 5 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 5.00x | 5 |
Јединствени догађаји | 1 | |
Professionals | ||
Поени | 4 | |
Поени Follower | 100.00% | 4 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Мај 2007 - Мај 2007 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 |
Samantha Buckwalter може да плеше као leader у следећим дивизијама:
All-Stars
All-Stars
Samantha Buckwalter може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Champions
Champions
All-Stars: 63 од 150 укупних поена
L | Medford, OR - May 2025 Partner: Joanna Meinl | 3. | 6 |
L | Monterey, CA - January 2025 | Финале | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2024 | Финале | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2024 Partner: Rachel Shook | 2. | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 2024 Partner: Mackenzie Keister | 2. | 8 |
L | Phoenix, AZ - September 2024 | Финале | 1 |
L | Redmond, Oregon - June 2024 Partner: Chantelle Pianetta | 1. | 3 |
L | Anaheim, CA - June 2024 | Финале | 1 |
L | Monterey, CA - January 2024 | Финале | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2023 Partner: Shayla Bouise | 4. | 4 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 Partner: Exenia Rocco | 2. | 4 |
L | San Francisco, CA - October 2023 | Финале | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2023 | Финале | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2023 | Финале | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2023 | Финале | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2023 | Финале | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2022 | Финале | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2022 | Финале | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2022 | Финале | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2022 | Финале | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2021 Partner: Fae Ashley | 2. | 8 |
L | Reston, VA - March 2020 | Финале | 1 |
L | Austin, Tx - September 2019 Partner: Liz Ravdin | 4. | 4 |
L | Burlingame, CA - August 2019 | Финале | 1 |
L | Austin, Tx - September 2018 | 4. | 4 |
L | Burlingame, CA - August 2018 | Финале | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2017 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 63 |
Advanced: 4 од 60 укупних поена
L | Anaheim, CA - June 2015 Partner: Jessica Green | 4. | 4 |
УКУПНО: | 4 |
Intermediate: 15 од 30 укупних поена
L | Seattle, WA, United States - April 2015 Partner: Emilie Nativel-Fontaine | 1. | 15 |
УКУПНО: | 15 |
Sophisticated: 2 укупно поена
L | Vancouver, WA - September 2023 Partner: Amanda Brubaker | 2. | 2 |
УКУПНО: | 2 |
Champions: 45 укупно поена
F | Los Angels, California, USA - April 2022 Partner: Maxime Zzaoui | 3. | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2019 Partner: Hugo Miguez | 2. | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2017 Partner: Sean Mckeever | 3. | 3 |
F | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Doug Silton | 2. | 4 |
F | Burlingame, CA - August 2015 Partner: Carlus Reed | 5. | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2015 | Финале | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2014 Partner: Ben Morris | 1. | 10 |
F | Los Angels, California, USA - April 2014 | Финале | 1 |
F | Houston, TX - January 2014 Partner: Brent Key | 4. | 2 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2013 Partner: Brennar Goree | 4. | 2 |
F | San Francisco, CA - October 2013 | Финале | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2012 Partner: Ben Morris | 3. | 6 |
F | Vancouver, WA - September 2012 Partner: Nick Jay | 2. | 4 |
F | San Francisco, CA - October 2010 | Финале | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2008 Partner: Parker Dearborn | 5. | 2 |
УКУПНО: | 45 |
Invitational: 3 укупно поена
F | Dallas, TX - September 2013 Partner: Barry Jones | 3. | 3 |
УКУПНО: | 3 |
All-Stars: 151 од 150 укупних поена
F | San Diego, CA - March 2024 Partner: Demetre Souliotes | 3. | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2019 | Финале | 1 |
F | San Diego, CA - April 2019 Partner: Demetre Souliotes | 3. | 1 |
F | San Diego, CA - April 2018 Partner: Tony Schubert | 2. | 2 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 Partner: Arjay Centeno | 1. | 5 |
F | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Tony Schubert | 2. | 8 |
F | Phoenix, AZ - July 2017 Partner: Tony Schubert | 4. | 4 |
F | San Diego, CA - April 2017 Partner: Aidan Keith Hynes | 1. | 5 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 Partner: Scott Mason | 4. | 2 |
F | Burlingame, CA - August 2014 Partner: Nicholas King | 4. | 4 |
F | Las Vegas, NV - July 2014 Partner: Peter Fradley | 5. | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2014 Partner: Donald Carl | 1. | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 2012 Partner: Edwin Li | 5. | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2012 Partner: Sean Mckeever | 4. | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: John Kirkconnell | 1. | 10 |
F | Anaheim, CA - June 2011 | Финале | 1 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2011 Partner: Michael O'connor | 3. | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Nicholas King | 2. | 12 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Luis Crespo | 3. | 6 |
F | Boston, MA, United States - August 2009 Partner: Sean Mckeever | 2. | 8 |
F | Phoenix, AZ - July 2008 | Финале | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2008 Partner: Myles Munroe | 1. | 10 |
F | San Francisco, CA - October 2007 Partner: Eric Myers | 1. | 10 |
F | Denver, CO - August 2007 Partner: Brian Faust | 1. | 5 |
F | Phoenix, AZ - July 2007 Partner: Chuck Brown | 3. | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Josh Clark | 2. | 0 |
F | Burbank, CA - November 2006 Partner: John Snyder | 4. | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2006 | Финале | 1 |
F | Denver, CO - August 2006 Partner: Ben Mchenry | 2. | 6 |
F | Phoenix, AZ - July 2006 Partner: Jason Miklic | 4. | 3 |
F | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Jason Barnes | 2. | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Shawn Tobias | 1. | 10 |
УКУПНО: | 151 |
Advanced: 76 од 60 укупних поена
F | Houston, TX - January 2011 | Финале | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2010 | Финале | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 | Финале | 1 |
F | Burbank, CA - November 2007 Partner: Alfred Lee | 2. | 8 |
F | Dallas, TX - September 2006 Partner: Gregory Scott | 3. | 4 |
F | Reno, NV - March 2006 Partner: Nicholas King | 1. | 10 |
F | San Diego, CA - January 2006 | Финале | 1 |
F | Burbank, CA - November 2005 Partner: John Kirkconnell | 4. | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2005 Partner: Ricky Andrade | 1. | 10 |
F | Costa Mesa, CA - October 2005 Partner: Greg Pisano | 1. | 10 |
F | Dallas, TX - September 2005 Partner: Doug Rousar | 3. | 4 |
F | Denver, CO - August 2005 Partner: Nicholas King | 1. | 10 |
F | Houston, TX - May 2005 | Финале | 1 |
F | Monterey, CA - January 2005 Partner: Richard Maruyama | 5. | 2 |
F | San Diego, CA - January 2005 Partner: Shawn Tobias | 4. | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2004 Partner: John Snyder | 4. | 3 |
F | Denver, CO - August 2004 Partner: Bryan Linker | 4. | 3 |
F | Seattle, WA, United States - April 2004 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 76 |
Intermediate: 22 од 30 укупних поена
F | Reno, NV - March 2004 Partner: Bruce Baker | 1. | 10 |
F | Monterey, CA - January 2004 Partner: Pat Eodice | 2. | 6 |
F | Anaheim, CA - June 2003 Partner: Kelly Mcmillan | 2. | 6 |
УКУПНО: | 22 |
Novice: 5 од 16 укупних поена
F | Monterey, CA - January 2003 Partner: Dave Haas | 1. | 0 |
F | San Francisco, CA - October 2001 | Финале | 1 |
F | Framingham, MA - January 2001 Partner: Mark Millette | 3. | 4 |
УКУПНО: | 5 |
Juniors: 21 укупно поена
F | Sacramento, CA, USA - February 2005 Partner: Ben Mchenry | 3. | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Ben Morris | 1. | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2003 Partner: Tim Stevenson | 3. | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2002 Partner: Danny Sanchez | 3. | 0 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Gary Brieno | 4. | 3 |
УКУПНО: | 21 |
Professional: 4 укупно поена
F | Houston, TX - May 2007 Partner: Bryan Jordan | 4. | 4 |
УКУПНО: | 4 |