Jamie Callahan [3687]
Детаљи
Име: | Jamie |
---|---|
Презиме: | Callahan |
Рођено име: | Callahan |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 3687 |
Дозвољене дивизије: | ADV,INT,ALS |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | Pro |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Follower | |
---|---|---|
Поени | 108 | |
Поени Leader | 0.93% | 1 |
Поени Follower | 99.07% | 107 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 17година | Јануар 2003 - Јануар 2020 |
Победе | 10.00% | 3 |
Пласмани | 76.67% | 23 |
Финала | 1.00x | 30 |
Events | 1.67x | 30 |
Јединствени догађаји | 18 | |
Masters | ||
Поени | 6 | |
Поени Follower | 100.00% | 6 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | Јун 2016 - Јун 2016 | |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 1 |
Финала | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Јединствени догађаји | 1 | |
All-Stars | ||
Поени | 2.67% | 4 |
Поени Follower | 100.00% | 4 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 9месеци | Јул 2012 - Април 2013 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 2 |
Финала | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Јединствени догађаји | 2 | |
Advanced | ||
Поени | 75.00% | 45 |
Поени Follower | 100.00% | 45 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 2година 10месеци | Март 2009 - Јануар 2012 |
Победе | 18.18% | 2 |
Пласмани | 81.82% | 9 |
Финала | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Јединствени догађаји | 8 | |
Intermediate | ||
Поени | 133.33% | 40 |
Поени Follower | 100.00% | 40 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 4година 1месец | Мај 2004 - Јун 2008 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 75.00% | 9 |
Финала | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Јединствени догађаји | 10 | |
Novice | ||
Поени | 75.00% | 12 |
Поени Follower | 100.00% | 12 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 1година 5месеци | Јануар 2003 - Јун 2004 |
Победе | 33.33% | 1 |
Пласмани | 33.33% | 1 |
Финала | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Јединствени догађаји | 3 |
Jamie Callahan може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Jamie Callahan може да плеше као follower у следећим дивизијама:
All-Stars
All-Stars
Masters: 1 укупно поен
L | London, UK - January 2020 Partner: Andrea Schräpler | 3. | 1 |
УКУПНО: | 1 |
All-Stars: 4 од 150 укупних поена
F | Austin, TX, USa - April 2013 Partner: Jb Brodie | 5. | 1 |
F | Denver, CO - July 2012 Partner: Olivier Massart | 3. | 3 |
УКУПНО: | 4 |
Advanced: 45 од 60 укупних поена
F | Houston, TX - January 2012 Partner: Benjamin Clemons | 2. | 12 |
F | Buffalo, NY - September 2011 Partner: Keith Stremmel | 4. | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2011 Partner: Sebastian Cadet | 3. | 6 |
F | Houston, Texas, United States - March 2011 Partner: David Simpson | 3. | 3 |
F | Costa Mesa, CA - October 2010 Partner: Daniel Guido | 4. | 4 |
F | Buffalo, NY - September 2010 Partner: Wij Namasivayam | 1. | 0 |
F | Dallas, TX - September 2010 | Финале | 1 |
F | Denver, CO - August 2010 Partner: Carlus Reed | 1. | 10 |
F | Houston, Texas, United States - March 2010 Partner: Dennis Taupo | 4. | 2 |
F | Buffalo, NY - June 2009 Partner: Jeff Zohrab | 2. | 4 |
F | Reston, VA - March 2009 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 45 |
Intermediate: 40 од 30 укупних поена
F | Buffalo, NY - June 2008 Partner: Christopher Kilkenny | 2. | 6 |
F | Seattle, WA, United States - April 2007 Partner: Nathan Hayes | 5. | 2 |
F | Dallas, TX - September 2006 Partner: Haider Khan | 2. | 6 |
F | Austin, TX - August 2006 Partner: David Young | 2. | 6 |
F | Houston, TX - May 2005 | Финале | 1 |
F | Newton, MA - November 2004 Partner: Bob Gorman | 2. | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2004 Partner: Nicholas King | 5. | 2 |
F | Dallas, TX - September 2004 Partner: Andrew Khouw | 5. | 2 |
F | Denver, CO - August 2004 | Финале | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2004 Partner: Phil Bradfield | 3. | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2004 | Финале | 1 |
F | Houston, TX - May 2004 Partner: Robert Nelson | 4. | 3 |
УКУПНО: | 40 |
Novice: 12 од 16 укупних поена
F | Buffalo, NY - June 2004 Partner: David Hutcheson | 1. | 10 |
F | Dallas, TX - September 2003 | Финале | 1 |
F | San Diego, CA - January 2003 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 12 |
Masters: 6 укупно поена
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2016 Partner: Marcus Schwarz | 3. | 6 |
УКУПНО: | 6 |