Leslie Price [3778]
Детаљи
Име: | Leslie |
---|---|
Презиме: | Price |
Рођено име: | Price |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 3778 |
Дозвољене дивизије: | INT,NOV,ADV |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | Pro |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Follower | |
---|---|---|
Поени | 116 | |
Поени Follower | 100.00% | 116 |
Поени последње 3 године | 2 | |
Временски оквир | 20година 8месеци | Мај 2003 - Јануар 2024 |
Победе | 21.88% | 7 |
Пласмани | 78.13% | 25 |
Финала | 1.00x | 32 |
Events | 1.78x | 32 |
Јединствени догађаји | 18 | |
Advanced | ||
Поени | 73.33% | 44 |
Поени Follower | 100.00% | 44 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 11година 7месеци | Април 2007 - Новембар 2018 |
Победе | 11.76% | 2 |
Пласмани | 70.59% | 12 |
Финала | 1.00x | 17 |
Events | 1.70x | 17 |
Јединствени догађаји | 10 | |
Intermediate | ||
Поени | 93.33% | 28 |
Поени Follower | 100.00% | 28 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 4година 9месеци | Октобар 2004 - Јул 2009 |
Победе | 40.00% | 2 |
Пласмани | 100.00% | 5 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Јединствени догађаји | 5 | |
Novice | ||
Поени | 150.00% | 24 |
Поени Follower | 100.00% | 24 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 1година 4месеци | Мај 2003 - Септембар 2004 |
Победе | 40.00% | 2 |
Пласмани | 60.00% | 3 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Јединствени догађаји | 4 | |
Masters | ||
Поени | 20 | |
Поени Follower | 100.00% | 20 |
Поени последње 3 године | 2 | |
Временски оквир | 8година 6месеци | Јул 2015 - Јануар 2024 |
Победе | 20.00% | 1 |
Пласмани | 100.00% | 5 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Јединствени догађаји | 4 |
Leslie Price може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Leslie Price може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Advanced
Advanced
Advanced: 44 од 60 укупних поена
F | Cleveland, OH - November 2018 Partner: Chris Moy | 3. | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2015 Partner: Michael Smith | 3. | 3 |
F | Cleveland, OH - November 2014 Partner: Samir Zutshi | 2. | 4 |
F | Phoenix, AZ - August 2014 Partner: Robert Campos | 3. | 3 |
F | Phoenix, AZ - July 2014 | Финале | 1 |
F | Cleveland, OH - December 2013 Partner: TJ Bednash | 4. | 2 |
F | Cleveland, OH - November 2012 | Финале | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2012 Partner: Bob Tucker | 2. | 4 |
F | Phoenix, AZ - August 2011 Partner: Dez Dipaola | 2. | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2011 Partner: J. Erik Thompson | 1. | 5 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2011 Partner: Gilbert Rodriguez | 1. | 5 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2010 Partner: Fred Price | 4. | 2 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Финале | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2008 | Финале | 1 |
F | Dallas, TX - September 2007 | Финале | 1 |
F | Buffalo, NY - June 2007 Partner: Alex Kosiorek | 3. | 4 |
F | Lake Geneva, IL - April 2007 Partner: Solomon Krebs | 4. | 2 |
УКУПНО: | 44 |
Intermediate: 28 од 30 укупних поена
F | Detroit, Michigan, USA - July 2009 Partner: Robert Caudill | 3. | 3 |
F | Indianapolis, IN - June 2005 Partner: Mark Leeser | 5. | 2 |
F | Detroit, MI - April 2005 Partner: Andrew Poletto | 4. | 3 |
F | Cleveland, OH - November 2004 Partner: Tim Tillotson | 1. | 10 |
F | Nashville, TN - October 2004 Partner: PJ Turner | 1. | 10 |
УКУПНО: | 28 |
Novice: 24 од 16 укупних поена
F | Chicago, IL - September 2004 Partner: Mike Andreyko | 1. | 10 |
F | Indianapolis, IN - June 2004 | Финале | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2003 Partner: Jeff Sanchez | 1. | 10 |
F | Chicago, IL - September 2003 Partner: Duane Herberg | 5. | 2 |
F | Detroit, MI - May 2003 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 24 |
Masters: 20 укупно поена
F | Orlando, Florida, United States - January 2024 Partner: Keith Little | 5. | 2 |
F | Palm Springs, CA - January 2020 | 4. | 2 |
F | Palm Springs, CA - January 2019 Partner: Chris Jones | 1. | 6 |
F | Phoenix, AZ - September 2015 Partner: Michael Krause | 4. | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2015 Partner: John Demenkoff | 3. | 6 |
УКУПНО: | 20 |