Michael Katz [4073]
Детаљи
| Име: | Michael |
|---|---|
| Презиме: | Katz |
| Рођено име: | Katz |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Michael Katz |
| WSDC-ID: | 4073 |
| Дозвољене дивизије: | Newcomer Novice |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Newcomer Novice |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Newcomer Novice |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
2.00
2 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Тренутни низ подијума
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 4th | Sophisticated | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2005 | 0.1875 |
| Final | Masters | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2003 | 0.0625 |
Најбољи партнери
| 1. | June "Sugar" Renner | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 4 | |
| Поени Leader | 100.00% | 4 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1година 5месеци | Октобар 2003 - Март 2005 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 50.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
Masters | ||
| Поени | 1 | |
| Поени Leader | 100.00% | 1 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | Октобар 2003 - Октобар 2003 | |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 0.00% | 0 |
| Финала | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
Sophisticated | ||
| Поени | 3 | |
| Поени Leader | 100.00% | 3 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | Март 2005 - Март 2005 | |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 100.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
Michael Katz може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Michael Katz може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters: 1 укупно поен
| L | Nashville, TN - October 2003 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 1 | ||
Sophisticated: 3 укупно поена
| L | Reston, VA - March 2005 Partner: June "Sugar" Renner | 4. | 3 |
| УКУПНО: | 3 | ||
Michael Katz