David Lamon [4725]
Детаљи
| Име: | David |
|---|---|
| Презиме: | Lamon |
| Рођено име: | Lamon |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
David Lamon |
| WSDC-ID: | 4725 |
| Дозвољене дивизије: | Intermediate Novice |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Intermediate |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Novice |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
2.88
8 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Тренутни низ подијума
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2014 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | |||||||||||
| 2012 | 1 | |||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥈 | Novice | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2013 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | New England Dance Festival | Aug 2014 | 0.25 |
| 🥈 | Novice | New England Dance Festival | Aug 2010 | 0.25 |
| 4th | Newcomer | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2006 | 0.09375 |
| 4th | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2005 | 0.09375 |
| Final | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2013 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2012 | 0.0625 |
| Final | Novice | Boston Tea Party | Mar 2010 | 0.0625 |
Најбољи партнери
| 1. | Paula Gammon Wilson | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Laura Ciabarra | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Victoria Cicolello | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Amy Danziger | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Melissa Breton | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 23 | |
| Поени Leader | 100.00% | 23 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 9година 5месеци | Март 2005 - Август 2014 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 62.50% | 5 |
| Финала | 1.00x | 8 |
| Events | 1.60x | 8 |
| Јединствени догађаји | 5 | |
Intermediate | ||
| Поени | 6.67% | 2 |
| Поени Leader | 100.00% | 2 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | Август 2014 - Август 2014 | |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 100.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
Novice | ||
| Поени | 93.75% | 15 |
| Поени Leader | 100.00% | 15 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 2година 10месеци | Март 2010 - Јануар 2013 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 40.00% | 2 |
| Финала | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Јединствени догађаји | 5 | |
Newcomer | ||
| Поени | 6 | |
| Поени Leader | 100.00% | 6 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 10месеци | Март 2005 - Јануар 2006 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 100.00% | 2 |
| Финала | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
David Lamon може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Intermediate
Intermediate
David Lamon може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Novice
Novice
Intermediate: 2 од 30 укупних поена
| L | Danvers, MA - August 2014 Partner: Melissa Breton | 4. | 2 |
| УКУПНО: | 2 | ||
Novice: 15 од 16 укупних поена
| L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2013 Partner: Paula Gammon Wilson | 2. | 8 |
| L | Framingham, MA - January 2013 | Финале | 1 |
| L | Newton, MA - November 2012 | Финале | 1 |
| L | Danvers, MA - August 2010 Partner: Laura Ciabarra | 2. | 4 |
| L | Newton, MA - March 2010 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 15 | ||
Newcomer: 6 укупно поена
| L | Framingham, MA - January 2006 Partner: Victoria Cicolello | 4. | 3 |
| L | Newton, MA - March 2005 Partner: Amy Danziger | 4. | 3 |
| УКУПНО: | 6 | ||
David Lamon