Jacqueline Joyner [8144]
Детаљи
| Име: | Jacqueline |
|---|---|
| Презиме: | Joyner |
| Рођено име: | Joyner |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Jacqueline Joyner |
| WSDC-ID: | 8144 |
| Дозвољене дивизије: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Intermediate Advanced |
| Дозвољене дивизије (Follower): | All-Stars |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | United States🇬🇧 |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
3.13
76 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 9 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Тренутни низ подијума
0
Max: 7 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2020 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2017 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 2016 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2015 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2014 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥇 | All-Stars | DC Swing eXperience | Nov 2016 | 5 |
| 🥈 | All-Stars | The Chicago Classic | Mar 2016 | 4 |
| 🥇 | All-Stars | Floor Play Swing Vacation | Jan 2016 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2016 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | DC Swing eXperience | Nov 2015 | 2.5 |
| 🥉 | Advanced | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2015 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2018 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Summer Hummer | Aug 2015 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Swing Fling | Aug 2015 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2017 | 1.5 |
Најбољи партнери
| 1. | Ian O'Gorman | 18 pts | (2 events) | Avg: 9.00 pts/event |
| 2. | Jake Haning | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Thomas Falletta | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Jesse Lopez | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Roberto Corporan | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Louis Sheridan | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Alex Kim | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 8. | Samir Zutshi | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Scott Mehlberg | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Phouvanh Meckhasinh | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Follower | |
|---|---|---|
| Поени | 238 | |
| Поени Leader | 0.42% | 1 |
| Поени Follower | 99.58% | 237 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 8година 10месеци | Март 2011 - Јануар 2020 |
| Победе | 9.21% | 7 |
| Пласмани | 60.53% | 46 |
| Финала | 1.01x | 76 |
| Events | 2.50x | 75 |
| Јединствени догађаји | 30 | |
Newcomer | ||
| Поени | 7 | |
| Поени Follower | 100.00% | 7 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 5месеци | Март 2011 - Август 2011 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 50.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
All-Stars | ||
| Поени | 49.33% | 74 |
| Поени Follower | 100.00% | 74 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 4година | Јануар 2016 - Јануар 2020 |
| Победе | 6.06% | 2 |
| Пласмани | 60.61% | 20 |
| Финала | 1.00x | 33 |
| Events | 1.43x | 33 |
| Јединствени догађаји | 23 | |
Advanced | ||
| Поени | 170.00% | 102 |
| Поени Follower | 100.00% | 102 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 4година 2месеци | Мај 2014 - Јул 2018 |
| Победе | 6.90% | 2 |
| Пласмани | 65.52% | 19 |
| Финала | 1.00x | 29 |
| Events | 1.71x | 29 |
| Јединствени догађаји | 17 | |
Intermediate | ||
| Поени | 120.00% | 36 |
| Поени Follower | 100.00% | 36 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1година 4месеци | Новембар 2012 - Март 2014 |
| Победе | 22.22% | 2 |
| Пласмани | 44.44% | 4 |
| Финала | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Јединствени догађаји | 7 | |
Novice | ||
| Поени | 112.50% | 18 |
| Поени Follower | 100.00% | 18 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 2месеци | Новембар 2011 - Јануар 2012 |
| Победе | 50.00% | 1 |
| Пласмани | 100.00% | 2 |
| Финала | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Јединствени догађаји | 2 | |
Jacqueline Joyner може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Jacqueline Joyner може да плеше као follower у следећим дивизијама:
All-Stars
All-Stars
Newcomer: 1 укупно поен
| L | Burlington, VT - September 2014 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 1 | ||
All-Stars: 74 од 150 укупних поена
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2020 Partner: Alexander Stavola | 2. | 2 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2019 | Финале | 1 |
| F | Montreal, Quebec, Canada - October 2018 Partner: Edem Attikese | 5. | 1 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2018 | Финале | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2018 Partner: Joel Torgeson | 5. | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2018 | Финале | 1 |
| F | Orlando, FL, USA - March 2018 Partner: Kyle Fitzgerald | 2. | 2 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2018 Partner: Paul Fritzler | 4. | 2 |
| F | Framingham, MA - January 2018 Partner: Alex Kim | 2. | 4 |
| F | Herndon, VA - November 2017 | Финале | 1 |
| F | Newton, MA - November 2017 Partner: Matthew Smith | 3. | 3 |
| F | Tampa, FL - November 2017 Partner: Brian Bennett | 5. | 1 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2017 Partner: Bradley Wheeler | 5. | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2017 Partner: Myat Nyunt | 3. | 3 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2017 | Финале | 1 |
| F | Lake Geneva, IL - April 2017 Partner: Austin Scharnhorst | 5. | 2 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2017 | Финале | 1 |
| F | Newton, MA - March 2017 | Финале | 1 |
| F | Tampa, FL - February 2017 | Финале | 1 |
| F | Charlotte, NC - February 2017 | Финале | 1 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 | 3. | 3 |
| F | Framingham, MA - January 2017 Partner: Ajay Ranipeta | 5. | 1 |
| F | Herndon, VA - November 2016 Partner: Jake Haning | 1. | 10 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2016 Partner: Steve Wilder | 4. | 2 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2016 Partner: Mike Carringer | 3. | 3 |
| F | Washington DC, USA - August 2016 | Финале | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2016 Partner: Tien Khieu | 3. | 3 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2016 | Финале | 1 |
| F | San Diego, CA - May 2016 | Финале | 1 |
| F | Newton, MA - March 2016 Partner: Glen Acheampong | 3. | 3 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2016 Partner: Samir Zutshi | 2. | 8 |
| F | Reston, VA - March 2016 | Финале | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Jc Bryant | 1. | 5 |
| УКУПНО: | 74 | ||
Advanced: 102 од 60 укупних поена
| F | Morristown, NJ, US - July 2018 Partner: Guigo Sortica | 2. | 2 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 Partner: Joe Miller | 3. | 6 |
| F | Philadelphia, PA - October 2016 Partner: Billy Montgomery | 2. | 4 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 Partner: Matthew Davis | 3. | 3 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 Partner: Thomas Falletta | 1. | 10 |
| F | Herndon, VA - November 2015 Partner: Ian O'Gorman | 1. | 10 |
| F | Newton, MA - November 2015 | Финале | 1 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - October 2015 Partner: Julien Bec | 2. | 4 |
| F | Burlington, VT - September 2015 Partner: Christopher Muise | 4. | 2 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2015 | Финале | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2015 Partner: Ian O'Gorman | 2. | 8 |
| F | Washington DC, USA - August 2015 Partner: Scott Mehlberg | 2. | 8 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2015 Partner: Romero Royster | 5. | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Jesse Lopez | 3. | 10 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2015 Partner: Steven Currier | 2. | 4 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2015 | Финале | 1 |
| F | Newton, MA - March 2015 Partner: Niko Salgado | 3. | 6 |
| F | Reston, VA - March 2015 | Финале | 1 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 Partner: Shay Patel | 4. | 4 |
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2015 | Финале | 1 |
| F | Herndon, VA - November 2014 Partner: Aidan Keith Hynes | 4. | 4 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 | Финале | 1 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2014 Partner: Jim Chow | 5. | 1 |
| F | Burlington, VT - September 2014 Partner: Randy Payne | 5. | 1 |
| F | Jacksonville, FL, USA - August 2014 Partner: Brian Bennett | 4. | 4 |
| F | Boston, MA, United States - August 2014 | Финале | 1 |
| F | Washington DC, USA - August 2014 | Финале | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2014 | Финале | 1 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2014 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 102 | ||
Intermediate: 36 од 30 укупних поена
| F | Newton, MA - March 2014 Partner: Phouvanh Meckhasinh | 2. | 8 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2014 | Финале | 1 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 Partner: Ken Kreshtool | 2. | 8 |
| F | Framingham, MA - December 2013 Partner: Alex Kim | 1. | 5 |
| F | Boston, MA, United States - August 2013 Partner: Roberto Corporan | 1. | 10 |
| F | Reston, VA - March 2013 | Финале | 1 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2013 | Финале | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2013 | Финале | 1 |
| F | Newton, MA - November 2012 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 36 | ||
Novice: 18 од 16 укупних поена
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2012 Partner: Louis Sheridan | 1. | 10 |
| F | Newton, MA - November 2011 Partner: Ketema Lyles | 4. | 8 |
| УКУПНО: | 18 | ||
Newcomer: 7 укупно поена
| F | Boston, MA, United States - August 2011 Partner: Mark Bolter | 3. | 6 |
| F | Reston, VA - March 2011 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 7 | ||
Jacqueline Joyner
United States🇬🇧