Stacy Kay [8814]
Детаљи
Име: | Stacy |
---|---|
Презиме: | Kay |
Рођено име: | Kay |
Надимак: | |
Претходна имена: | Pro |
Транслитерација: |
![]() |
WSDC-ID: | 8814 |
Дозвољене дивизије: | ALS,ADV,CHMP |
Рођендан: | Pro |
Године: | Pro |
Земља: | ![]() |
Град: | Pro |
Статистика
All Time |
||
Главна улога | Follower | |
---|---|---|
Поени | 174 | |
Поени Follower | 100.00% | 174 |
Поени последње 3 године | 6 | |
Временски оквир | 13година 2месеци | Новембар 2011 - Јануар 2025 |
Победе | 7.41% | 4 |
Пласмани | 72.22% | 39 |
Финала | 1.00x | 54 |
Events | 1.93x | 54 |
Јединствени догађаји | 28 | |
Champions | ||
Поени | 23 | |
Поени Follower | 100.00% | 23 |
Поени последње 3 године | 6 | |
Временски оквир | 9година 7месеци | Јун 2015 - Јануар 2025 |
Победе | 7.69% | 1 |
Пласмани | 76.92% | 10 |
Финала | 1.00x | 13 |
Events | 1.86x | 13 |
Јединствени догађаји | 7 | |
Invitational | ||
Поени | 18 | |
Поени Follower | 100.00% | 18 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 1година 10месеци | Август 2014 - Јун 2016 |
Победе | 20.00% | 1 |
Пласмани | 100.00% | 5 |
Финала | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Јединствени догађаји | 5 | |
All-Stars | ||
Поени | 30.67% | 46 |
Поени Follower | 100.00% | 46 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 5година | Мај 2013 - Мај 2018 |
Победе | 5.56% | 1 |
Пласмани | 50.00% | 9 |
Финала | 1.00x | 18 |
Events | 1.38x | 18 |
Јединствени догађаји | 13 | |
Advanced | ||
Поени | 61.67% | 37 |
Поени Follower | 100.00% | 37 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 2година 4месеци | Јануар 2013 - Мај 2015 |
Победе | 12.50% | 1 |
Пласмани | 87.50% | 7 |
Финала | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Јединствени догађаји | 5 | |
Intermediate | ||
Поени | 100.00% | 30 |
Поени Follower | 100.00% | 30 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 6месеци | Мај 2012 - Новембар 2012 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 100.00% | 6 |
Финала | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Јединствени догађаји | 6 | |
Novice | ||
Поени | 125.00% | 20 |
Поени Follower | 100.00% | 20 |
Поени последње 3 године | 0 | |
Временски оквир | 4месеци | Новембар 2011 - Март 2012 |
Победе | 0.00% | 0 |
Пласмани | 50.00% | 2 |
Финала | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Јединствени догађаји | 4 |
Stacy Kay може да плеше као leader у следећим дивизијама:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Stacy Kay може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Champions
Champions
Champions: 23 укупно поена
F | Monterey, CA - January 2025 Partner: Hugo Miguez | 5. | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2023 Partner: PJ Turner | 3. | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2023 Partner: Hugo Miguez | 1. | 3 |
F | Phoenix, AZ - July 2022 Partner: Hugo Miguez | 3. | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2022 Partner: Jordan Frisbee | 2. | 2 |
F | Reston, VA - March 2020 | Финале | 1 |
F | Herndon, VA - November 2018 Partner: Kyle Redd | 3. | 1 |
F | Herndon, VA - November 2017 Partner: Hugo Miguez | 4. | 2 |
F | Anaheim, CA - June 2017 Partner: Jason Wayne | 4. | 4 |
F | Herndon, VA - November 2016 Partner: Arjay Centeno | 5. | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2016 | Финале | 1 |
F | Herndon, VA - November 2015 Partner: Brennar Goree | 4. | 4 |
F | Anaheim, CA - June 2015 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 23 |
Invitational: 18 укупно поена
F | Detroit, Michigan, USA - June 2016 Partner: Jerome Subey | 4. | 2 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2015 Partner: Ben Morris | 3. | 3 |
F | Tampa Bay, FL, USA - September 2015 Partner: Robert Royston | 4. | 4 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2015 Partner: Hugo Miguez | 1. | 5 |
F | Jacksonville, FL - August 2014 Partner: Hugo Miguez | 2. | 4 |
УКУПНО: | 18 |
All-Stars: 46 од 150 укупних поена
F | St. Louis, MO - May 2018 Partner: Terry Roseborough | 2. | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2017 Partner: Forrest Hanson | 5. | 2 |
F | Tampa, FL - February 2017 | Финале | 1 |
F | Tampa, FL - February 2016 Partner: Jason Miklic | 2. | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 Partner: Reginald Beason | 3. | 6 |
F | Seattle, WA, United States - April 2015 | Финале | 1 |
F | Reston, VA - March 2015 | Финале | 1 |
F | Burbank, CA - November 2014 | Финале | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2014 Partner: Haider Khan | 4. | 4 |
F | St. Petersburg, FL - August 2014 Partner: Stephen White | 4. | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2014 Partner: Jb Brodie | 3. | 6 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 | Финале | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2014 | Финале | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2014 | Финале | 1 |
F | Reston, VA - March 2014 | Финале | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2013 | Финале | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2013 Partner: Brad Whelan | 1. | 10 |
F | Dallas, TX - May 2013 Partner: David Simpson | 5. | 1 |
УКУПНО: | 46 |
Advanced: 37 од 60 укупних поена
F | San Diego, CA - May 2015 Partner: Joao Parada | 3. | 12 |
F | San Diego, CA - May 2014 | Финале | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2013 Partner: Aaron Mckenna | 5. | 1 |
F | Denver, CO - July 2013 Partner: B.J. Woolston | 4. | 4 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2013 Partner: Blaise Tamo | 5. | 2 |
F | San Diego, CA - May 2013 Partner: Hugo Miguez | 5. | 6 |
F | Reston, VA - March 2013 Partner: Grigory Lebedev | 5. | 6 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2013 Partner: Reginald Beason | 1. | 5 |
УКУПНО: | 37 |
Intermediate: 30 од 30 укупних поена
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Keith Little | 4. | 4 |
F | St. Louis, MO - September 2012 Partner: Butch Nelson | 4. | 4 |
F | Jacksonville, FL - September 2012 Partner: Mike Oates | 4. | 4 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2012 Partner: Jim Chow | 2. | 8 |
F | Orlando, FL - June 2012 | 4. | 2 |
F | Dallas, TX - May 2012 Partner: Brandon Manning | 2. | 8 |
УКУПНО: | 30 |
Novice: 20 од 16 укупних поена
F | Chicago, IL - March 2012 Partner: David Khalifa | 2. | 12 |
F | Tampa, FL - February 2012 Partner: Justin Ferns | 3. | 6 |
F | Houston, TX - January 2012 | Финале | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 | Финале | 1 |
УКУПНО: | 20 |