Herve Cabuzel [9780]
Детаљи
| Име: | Herve |
|---|---|
| Презиме: | Cabuzel |
| Рођено име: | Cabuzel |
| Надимак: | |
| Претходна имена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслитерација: |
Herve Cabuzel |
| WSDC-ID: | 9780 |
| Дозвољене дивизије: | Intermediate Advanced Novice |
| Дозвољене дивизије (Leader): | Intermediate Advanced |
| Дозвољене дивизије (Follower): | Novice Intermediate |
| Рођендан: | Pro |
| Године: | Pro |
| Земља: | Pro |
| Град: | Pro |
| Земља рођења: | Pro |
| Друштвени медији: | Pro |
Поени/Догађај
3.24
21 укупно догађаја
Тренутни низ догађаја
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Тренутни низ подијума
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 |
Најуспешнији догађаји
| 🥇 | Intermediate | London SWINGvitational | Nov 2017 | 1.25 |
| 🥉 | Intermediate | Bavarian Open West Coast Swing Championships | Sep 2015 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | Scottish WCS Dance Championships | Feb 2014 | 0.625 |
| 4th | Novice | French Open West Coast Swing | Jun 2014 | 0.5 |
| 5th | Sophisticated | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2024 | 0.375 |
| 4th | Sophisticated | Global Grand Prix - West Coast Swing Reunion | Dec 2023 | 0.25 |
| 🥈 | Intermediate | Scotland Swing Classic | May 2018 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Midland Swing Open | Oct 2017 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Sea Sun & Swing Camp | Jul 2017 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | KIWI Fest | May 2017 | 0.25 |
Најбољи партнери
| 1. | Agnès Palat | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Marita Monsen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Alexandre Peducasse | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 4. | Nur Lee Harel | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Tatiana Kossianova | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Manora Esser-Florido | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Elisabeth Raunig | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Miri Zilka | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Katja Roess | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Jelena Beise | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Главна улога | Leader | |
|---|---|---|
| Поени | 68 | |
| Поени Leader | 100.00% | 68 |
| Поени последње 3 године | 13 | |
| Временски оквир | 11година 11месеци | Новембар 2012 - Октобар 2024 |
| Победе | 9.52% | 2 |
| Пласмани | 61.90% | 13 |
| Финала | 1.00x | 21 |
| Events | 1.17x | 21 |
| Јединствени догађаји | 18 | |
Intermediate | ||
| Поени | 103.33% | 31 |
| Поени Leader | 100.00% | 31 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 2година 8месеци | Септембар 2015 - Мај 2018 |
| Победе | 8.33% | 1 |
| Пласмани | 58.33% | 7 |
| Финала | 1.00x | 12 |
| Events | 1.00x | 12 |
| Јединствени догађаји | 12 | |
Novice | ||
| Поени | 125.00% | 20 |
| Поени Leader | 100.00% | 20 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | 1година 7месеци | Новембар 2012 - Јун 2014 |
| Победе | 25.00% | 1 |
| Пласмани | 50.00% | 2 |
| Финала | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Јединствени догађаји | 4 | |
Masters | ||
| Поени | 4 | |
| Поени Leader | 100.00% | 4 |
| Поени последње 3 године | 0 | |
| Временски оквир | Мај 2017 - Мај 2017 | |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 100.00% | 1 |
| Финала | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Јединствени догађаји | 1 | |
Sophisticated | ||
| Поени | 13 | |
| Поени Leader | 100.00% | 13 |
| Поени последње 3 године | 13 | |
| Временски оквир | 1година 4месеци | Јун 2023 - Октобар 2024 |
| Победе | 0.00% | 0 |
| Пласмани | 75.00% | 3 |
| Финала | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Јединствени догађаји | 4 | |
Herve Cabuzel може да плеше као leader у следећим дивизијама:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Herve Cabuzel може да плеше као follower у следећим дивизијама:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 31 од 30 укупних поена
| L | Glasgow, Scotland - May 2018 Partner: Elisabeth Raunig | 2. | 2 |
| L | Windsor, UK - November 2017 Partner: Agnès Palat | 1. | 10 |
| L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2017 | Финале | 1 |
| L | London, UK - October 2017 Partner: Miri Zilka | 5. | 2 |
| L | La Grande Motte, Herault, France - July 2017 Partner: Katja Roess | 5. | 2 |
| L | Kiev, Ukraine - May 2017 Partner: Jelena Beise | 5. | 2 |
| L | Paris, France - January 2017 | Финале | 1 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2017 | Финале | 1 |
| L | London, England - April 2016 | Финале | 1 |
| L | Eilat, Israel - February 2016 Partner: Elena Kotelnikova | 4. | 2 |
| L | Asker, Norway, Norway - December 2015 | Финале | 1 |
| L | Munich, Bavaria, Germany - September 2015 Partner: Tatiana Kossianova | 3. | 6 |
| УКУПНО: | 31 | ||
Novice: 20 од 16 укупних поена
| L | PARIS, France - June 2014 Partner: Nur Lee Harel | 4. | 8 |
| L | Manchester, Greater London, UK - April 2014 | Финале | 1 |
| L | Bathgate, Scotland - February 2014 Partner: Marita Monsen | 1. | 10 |
| L | Windsor, UK - November 2012 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 20 | ||
Masters: 4 укупно поена
| L | PARIS, France - May 2017 Partner: Manora Esser-Florido | 2. | 4 |
| УКУПНО: | 4 | ||
Sophisticated: 13 укупно поена
| L | Liège, Belgium - October 2024 Partner: Bianca Schoettler | 5. | 2 |
| L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 Partner: Alexandre Peducasse | 5. | 6 |
| L | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 Partner: Alexandre Peducasse | 4. | 4 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 | Финале | 1 |
| УКУПНО: | 13 | ||
Herve Cabuzel