Anna DmiTRieva [11199]
Detaljer
| Förnamn: | Anna |
|---|---|
| Efternamn: | DmiTRieva |
| Födelsenamn: | DmiTRieva |
| Smeknamn: | |
| Tidigare namn: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Anna DmiTRieva |
| WSDC-ID: | 11199 |
| Tillåtna divisioner: | Intermediate Advanced All-Stars |
| Tillåtna divisioner (Leader): | Intermediate Advanced |
| Tillåtna divisioner (Follower): | All-Stars |
| Födelsedag: | Pro |
| Ålder: | Pro |
| Land: | Tyskland |
| Stad: | Pro |
| Födelseland: | Pro |
| Sociala medier: | Pro |
Poäng/Evenemang
4.60
25 totalt evenemang
Nuvarande evenemangssvit
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nuvarande pallplatssvit
0
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2014 | 1 |
Mest framgångsrika evenemang
| 🥈 | Advanced | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2018 | 3 |
| 🥇 | Intermediate | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2017 | 1.875 |
| 🥇 | All-Stars | Swing & Snow | Feb 2022 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | Swing & Snow | Feb 2019 | 1.5 |
| 🥉 | Intermediate | Swing & Snow | Feb 2017 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2018 | 1 |
| 4th | Advanced | Swing & Snow | Feb 2018 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Saint Petersburg WCS Nights | Jul 2017 | 1 |
| 🥇 | Novice | Swing & Snow | Feb 2016 | 0.9375 |
| 🥇 | Advanced | Saint Petersburg WCS Nights | Jul 2019 | 0.75 |
Bästa partners
| 1. | Damian Gruszczynski | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Andrie Ovsiannikov | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Maxim Feoktistov | 14 pts | (3 events) | Avg: 4.67 pts/event |
| 4. | Artem Dmitriev | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 5. | Philipp Wolff | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Mikhail Kalambet | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Almaz Muhametov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Aleksandr Rozhkov | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Marcin Skalski | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Pavel Katunin | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primär roll | Follower | |
|---|---|---|
| Poäng | 115 | |
| Poäng Follower | 100.00% | 115 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 7år 11månader | Mars 2014 - Februari 2022 |
| Vinster | 16.00% | 4 |
| Placeringar | 80.00% | 20 |
| Finaler | 1.00x | 25 |
| Events | 2.50x | 25 |
| Unika evenemang | 10 | |
All-Stars | ||
| Poäng | 2.67% | 4 |
| Poäng Follower | 100.00% | 4 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 2år | Februari 2020 - Februari 2022 |
| Vinster | 50.00% | 1 |
| Placeringar | 100.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Unika evenemang | 1 | |
Advanced | ||
| Poäng | 75.00% | 45 |
| Poäng Follower | 100.00% | 45 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 2år 5månader | Juli 2017 - December 2019 |
| Vinster | 7.69% | 1 |
| Placeringar | 92.31% | 12 |
| Finaler | 1.00x | 13 |
| Events | 1.63x | 13 |
| Unika evenemang | 8 | |
Intermediate | ||
| Poäng | 123.33% | 37 |
| Poäng Follower | 100.00% | 37 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 3månader | November 2016 - Februari 2017 |
| Vinster | 25.00% | 1 |
| Placeringar | 100.00% | 4 |
| Finaler | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unika evenemang | 4 | |
Novice | ||
| Poäng | 181.25% | 29 |
| Poäng Follower | 100.00% | 29 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 1år 11månader | Mars 2014 - Februari 2016 |
| Vinster | 16.67% | 1 |
| Placeringar | 33.33% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| Unika evenemang | 4 | |
Anna DmiTRieva får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Anna DmiTRieva får dansa som follower i följande divisioner:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 4 av 150 totala poäng
| F | St. Petersburg, Russia - February 2022 Partner: Artur Radzikhovsky | 1:a | 3 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2020 | 5:e | 1 |
| TOTAL: | 4 | ||
Advanced: 45 av 60 totala poäng
| F | Moscow, Russia - December 2019 | Final | 1 |
| F | Moscow, Russia - November 2019 | 4:e | 2 |
| F | Kazan, Russia - August 2019 Partner: Artem Lebsak | 3:e | 1 |
| F | St.Petersburg, Russia - July 2019 Partner: Andrey Shenayev | 1:a | 3 |
| F | St. Burlatskaya, Russia - July 2019 Partner: Maxim Feoktistov | 2:a | 2 |
| F | Moscow, Russia - March 2019 Partner: Vitaliy Zakharov | 3:e | 3 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2019 Partner: Maxim Feoktistov | 3:e | 6 |
| F | Moscow, Russia - November 2018 Partner: Aleksandr Rozhkov | 2:a | 4 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2018 Partner: Marcin Skalski | 4:e | 4 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2018 Partner: Artem Dmitriev | 2:a | 12 |
| F | Moscow, Russia - November 2017 Partner: Boris Borenko | 5:e | 1 |
| F | St.Petersburg, Russia - July 2017 Partner: Pavel Katunin | 2:a | 4 |
| F | St. Burlatskaya, Russia - July 2017 | 4:e | 2 |
| TOTAL: | 45 | ||
Intermediate: 37 av 30 totala poäng
| F | St. Petersburg, Russia - February 2017 Partner: Philipp Wolff | 3:e | 10 |
| F | Moscow, Russia - January 2017 Partner: Maxim Feoktistov | 3:e | 6 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2017 Partner: Damian Gruszczynski | 1:a | 15 |
| F | Moscow, Russia - November 2016 Partner: Almaz Muhametov | 3:e | 6 |
| TOTAL: | 37 | ||
Novice: 29 av 16 totala poäng
| F | St. Petersburg, Russia - February 2016 Partner: Andrie Ovsiannikov | 1:a | 15 |
| F | Moscow, Russia - November 2015 Partner: Mikhail Kalambet | 3:e | 10 |
| F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2015 | Final | 1 |
| F | Moscow, Russia - March 2015 | Final | 1 |
| F | St. Petersburg, Russia - February 2015 | Final | 1 |
| F | Moscow, Russia - March 2014 | Final | 1 |
| TOTAL: | 29 | ||
Anna DmiTRieva
Tyskland