Anton Glukhov [13807]
Detaljer
Förnamn: | Anton |
---|---|
Efternamn: | Glukhov |
Födelsenamn: | Glukhov |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 13807 |
Tillåtna divisioner: | INT,NOV,NEW |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 20 | |
Poäng Leader | 100.00% | 20 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 3år 10månader | Februari 2016 - December 2019 |
Vinster | 20.00% | 1 |
Placeringar | 80.00% | 4 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unika evenemang | 5 | |
Novice | ||
Poäng | 106.25% | 17 |
Poäng Leader | 100.00% | 17 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år 9månader | Mars 2018 - December 2019 |
Vinster | 25.00% | 1 |
Placeringar | 75.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unika evenemang | 4 | |
Newcomer | ||
Poäng | 3 | |
Poäng Leader | 100.00% | 3 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | Februari 2016 - Februari 2016 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 |
Anton Glukhov får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Anton Glukhov får dansa som follower i följande divisioner:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 17 av 16 totala poäng
L | Moscow, Russian - December 2019 Partner: Yuliya Ustinova | 1:a | 10 |
L | Kazan, Russia - August 2019 Partner: Milyausha Shaydullina | 4:e | 2 |
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2019 Partner: Irina Slavutskaia | 2:a | 4 |
L | Moscow, Russia - March 2018 | Final | 1 |
TOTAL: | 17 |
Newcomer: 3 totalt poäng
L | St. Petersburg, Russia - February 2016 Partner: Paulina Gorlewska | 3:e | 3 |
TOTAL: | 3 |