Marvin Ochoa [14747]
Detaljer
Förnamn: | Marvin |
---|---|
Efternamn: | Ochoa |
Födelsenamn: | Ochoa |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 14747 |
Tillåtna divisioner: | INT,NOV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 25 | |
Poäng Leader | 100.00% | 25 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2år | Augusti 2016 - Augusti 2018 |
Vinster | 10.00% | 1 |
Placeringar | 30.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 10 |
Events | 1.67x | 10 |
Unika evenemang | 6 | |
Intermediate | ||
Poäng | 3.33% | 1 |
Poäng Leader | 100.00% | 1 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | Augusti 2018 - Augusti 2018 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Novice | ||
Poäng | 100.00% | 16 |
Poäng Leader | 100.00% | 16 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år 2månader | Maj 2017 - Juli 2018 |
Vinster | 14.29% | 1 |
Placeringar | 14.29% | 1 |
Finaler | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Unika evenemang | 5 | |
Newcomer | ||
Poäng | 8 | |
Poäng Leader | 100.00% | 8 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 5månader | Augusti 2016 - Januari 2017 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unika evenemang | 2 |
Marvin Ochoa får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate
Intermediate
Marvin Ochoa får dansa som follower i följande divisioner:
Novice
Novice
Intermediate: 1 av 30 totala poäng
L | Boston, MA, United States - August 2018 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 16 av 16 totala poäng
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2018 | Final | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2018 | Final | 1 |
L | Herndon, VA - November 2017 | Final | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2017 Partner: Wei Dong | 1:a | 10 |
L | Boston, MA, United States - August 2017 | Final | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2017 | Final | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 16 |
Newcomer: 8 totalt poäng
L | Framingham, MA - January 2017 Partner: Floralie St-Hilaire-Adam | 2:a | 4 |
L | Boston, MA, United States - August 2016 Partner: Elisha Machado | 4:e | 4 |
TOTAL: | 8 |