Danika Dahl [15019]
Detaljer
Förnamn: | Danika |
---|---|
Efternamn: | Dahl |
Födelsenamn: | Dahl |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 15019 |
Tillåtna divisioner: | INT,ADV,ALS |
Tillåtna divisioner (Leader): | INT,ADV |
Tillåtna divisioner (Follower): | ALS |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Födelseland: | Pro |
Sociala medier: | Pro |
Poäng/Evenemang
6.74
19 totalt evenemang
Nuvarande evenemangssvit
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Nuvarande pallplatssvit
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | |||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2021 | 1 | |||||||||||
2020 | 1 | 1 | ||||||||||
2019 | 1 | |||||||||||
2018 | 1 | 2 | ||||||||||
2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mest framgångsrika evenemang
🥇 | All-Stars | Wild Wild Westie | Jul 2022 | 5 |
4th | All-Stars | Swingtacular: The Galactic Open | Aug 2022 | 4 |
🥇 | Advanced | Wild Wild Westie | Jul 2018 | 3.75 |
🥉 | All-Stars | Baltic Swing | Jun 2025 | 3 |
🥇 | All-Stars | Hungarian Open | Jun 2025 | 3 |
🥇 | All-Stars | Nordic WCS Championships | Apr 2024 | 3 |
🥉 | All-Stars | US Open Swing Dance Championships | Nov 2022 | 3 |
🥇 | Advanced | Spotlight Dance Challenge | Jan 2019 | 2.5 |
🥇 | Advanced | Montreal Westie Fest | Oct 2018 | 2.5 |
🥈 | Advanced | Swing & Snow | Feb 2020 | 2 |
Bästa partners
1. | Bastion Fennell | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Kyle Fitzgerald | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | James Cook | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Vincent Mok | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Neil Mayes | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
6. | Jesse Brummett | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
7. | Za Thomaier | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
8. | Vitaliy Zakharov | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
9. | Rolf Eirik | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
10. | Noah Antebi | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Follower | |
---|---|---|
Poäng | 151 | |
Poäng Follower | 100.00% | 151 |
Poäng senaste 3 åren | 29 | |
Tidsram | 8år 8månader | Oktober 2016 - Juni 2025 |
Vinster | 26.67% | 8 |
Placeringar | 63.33% | 19 |
Finaler | 1.00x | 30 |
Events | 1.36x | 30 |
Unika evenemang | 22 | |
All-Stars | ||
Poäng | 30.00% | 45 |
Poäng Follower | 100.00% | 45 |
Poäng senaste 3 åren | 29 | |
Tidsram | 3år 3månader | Mars 2022 - Juni 2025 |
Vinster | 25.00% | 3 |
Placeringar | 58.33% | 7 |
Finaler | 1.00x | 12 |
Events | 1.09x | 12 |
Unika evenemang | 11 | |
Advanced | ||
Poäng | 98.33% | 59 |
Poäng Follower | 100.00% | 59 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 3år 8månader | Mars 2018 - November 2021 |
Vinster | 36.36% | 4 |
Placeringar | 63.64% | 7 |
Finaler | 1.00x | 11 |
Events | 1.00x | 11 |
Unika evenemang | 11 | |
Intermediate | ||
Poäng | 100.00% | 30 |
Poäng Follower | 100.00% | 30 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 6månader | Juni 2017 - December 2017 |
Vinster | 25.00% | 1 |
Placeringar | 75.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unika evenemang | 4 | |
Novice | ||
Poäng | 106.25% | 17 |
Poäng Follower | 100.00% | 17 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 6månader | Oktober 2016 - April 2017 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 66.67% | 2 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unika evenemang | 3 |
Danika Dahl får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Danika Dahl får dansa som follower i följande divisioner:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 45 av 150 totala poäng
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2025 Partner: Cliff Pereira | 3:e | 1 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2025 Partner: Rolf Eirik | 3:e | 6 |
F | Budapest, Hungary - June 2025 Partner: Noah Antebi | 1:a | 3 |
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 Partner: Daniel Pavlov | 1:a | 6 |
F | Reston, VA - March 2023 | Final | 1 |
F | Burbank, CA - November 2022 Partner: Aidan Keith Hynes | 3:e | 10 |
F | Herndon, VA - November 2022 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2022 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA, USA - August 2022 Partner: Za Thomaier | 4:e | 4 |
F | Dallas, TX, United States - July 2022 Partner: Kyle Fitzgerald | 1:a | 10 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2022 | Final | 1 |
F | Reston, VA - March 2022 | Final | 1 |
TOTAL: | 45 |
Advanced: 59 av 60 totala poäng
F | Denver, CO - November 2021 | Final | 1 |
F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2021 Partner: Frank Jiang | 1:a | 10 |
F | St. Petersburg, Russia - February 2020 Partner: Vitaliy Zakharov | 2:a | 8 |
F | Stockholm, Sweden - January 2020 Partner: Tuomas Sillanpaa | 2:a | 4 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2020 | Final | 1 |
F | Reston, VA - March 2019 | Final | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2019 Partner: James Cook | 1:a | 10 |
F | Chicago, IL - October 2018 Partner: Eddie Karoliussen | 5:e | 2 |
F | Montreal, Quebec, Canada - October 2018 Partner: Vincent Mok | 1:a | 6 |
F | Dallas, TX, United States - July 2018 Partner: Bastion Fennell | 1:a | 15 |
F | Chicago, IL, United States - March 2018 | Final | 1 |
TOTAL: | 59 |
Intermediate: 30 av 30 totala poäng
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2017 Partner: Faith Pangilinan | 4:e | 4 |
F | Chicago, IL - October 2017 | Final | 1 |
F | Dallas, TX, United States - July 2017 Partner: David Carter | 3:e | 10 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2017 Partner: Neil Mayes | 1:a | 15 |
TOTAL: | 30 |
Novice: 17 av 16 totala poäng
F | Seattle, WA, United States - April 2017 Partner: Jesse Brummett | 3:e | 10 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 Partner: Timothy Meier | 5:e | 6 |
F | Chicago, IL - October 2016 | Final | 1 |
TOTAL: | 17 |