Sue Katz [16737]
Detaljer
Förnamn: | Sue |
---|---|
Efternamn: | Katz |
Födelsenamn: | Katz |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 16737 |
Tillåtna divisioner: | NOV,NEW |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 9 | |
Poäng Leader | 100.00% | 9 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2månader | November 2017 - Januari 2018 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 50.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unika evenemang | 2 | |
Newcomer | ||
Poäng | 9 | |
Poäng Leader | 100.00% | 9 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2månader | November 2017 - Januari 2018 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 50.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unika evenemang | 2 |
Sue Katz får dansa som leader i följande divisioner:
Novice
Novice
Sue Katz får dansa som follower i följande divisioner:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 9 totalt poäng
L | Framingham, MA - January 2018 Partner: Maya Robles | 2:a | 8 |
L | Newton, MA - November 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 9 |