Rafal Grzelak [18580]
Detaljer
Förnamn: | Rafal |
---|---|
Efternamn: | Grzelak |
Födelsenamn: | Grzelak |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 18580 |
Tillåtna divisioner: | ALS,ADV,INT |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | ![]() |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 154 | |
Poäng Leader | 92.86% | 143 |
Poäng Follower | 7.14% | 11 |
Poäng senaste 3 åren | 90 | |
Tidsram | 6år 2månader | Mars 2019 - Maj 2025 |
Vinster | 17.24% | 5 |
Placeringar | 68.97% | 20 |
Finaler | 1.04x | 29 |
Events | 1.56x | 28 |
Unika evenemang | 18 | |
All-Stars | ||
Poäng | 1.33% | 2 |
Poäng Leader | 100.00% | 2 |
Poäng senaste 3 åren | 2 | |
Tidsram | 3månader | Februari 2025 - Maj 2025 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unika evenemang | 2 | |
Advanced | ||
Poäng | 128.33% | 77 |
Poäng Leader | 100.00% | 77 |
Poäng senaste 3 åren | 77 | |
Tidsram | 1år 8månader | Maj 2023 - Januari 2025 |
Vinster | 17.65% | 3 |
Placeringar | 70.59% | 12 |
Finaler | 1.00x | 17 |
Events | 1.31x | 17 |
Unika evenemang | 13 | |
Intermediate | ||
Poäng | 106.67% | 32 |
Poäng Leader | 100.00% | 32 |
Poäng senaste 3 åren | 10 | |
Tidsram | 2månader | Juni 2022 - Augusti 2022 |
Vinster | 33.33% | 1 |
Placeringar | 100.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unika evenemang | 3 | |
Novice | ||
Poäng | 6.25% | 1 |
Poäng Follower | 100.00% | 1 |
Poäng senaste 3 åren | 1 | |
Tidsram | November 2023 - November 2023 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Newcomer | ||
Poäng | 10 | |
Poäng Follower | 100.00% | 10 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | November 2021 - November 2021 | |
Vinster | 100.00% | 1 |
Placeringar | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 |
Rafal Grzelak får dansa som leader i följande divisioner:
All-Stars
All-Stars
Rafal Grzelak får dansa som follower i följande divisioner:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 2 av 150 totala poäng
L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 | Final | 1 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2025 | Final | 1 |
TOTAL: | 2 |
Advanced: 77 av 60 totala poäng
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Zachary Skinner | 1:a | 15 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 Partner: Monika Drzewiecka | 1:a | 10 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 | Final | 1 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2024 Partner: Gal Kashi | 2:a | 12 |
L | Czech Republic - June 2024 Partner: Rahel Greiner | 5:e | 2 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Agnieszka Orzel | 1:a | 10 |
L | Krakow, Poland - March 2024 | Final | 1 |
L | Gävle, Sweden - February 2024 Partner: Michelle Braun | 3:e | 3 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2024 Partner: Karolina Gabara | 2:a | 4 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | Final | 2 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Sebastian Gerwald | 3:e | 6 |
L | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 | Final | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Caroline Hölker | 5:e | 2 |
L | Milan, Italy - October 2023 | Final | 1 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2023 Partner: Lisa Shirokova | 2:a | 4 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 Partner: Agnieszka Orzel | 5:e | 2 |
L | Tel Aviv, Isreal - May 2023 Partner: Lisa Shirokova | 5:e | 1 |
TOTAL: | 77 |
Intermediate: 32 av 30 totala poäng
L | Stockholm, Sweden - August 2022 Partner: Anne Lill Lyssand | 1:a | 10 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 Partner: Agnieszka Orzel | 2:a | 12 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 Partner: Charline Grossard | 3:e | 10 |
TOTAL: | 32 |
Novice: 30 av 16 totala poäng
L | Krakow, Poland - March 2022 Partner: Fabian Stein | 5:e | 6 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 Partner: Jasmin Klee | 2:a | 12 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | Final | 2 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 Partner: Agnieszka Plonka | 3:e | 10 |
TOTAL: | 30 |
Newcomer: 2 totalt poäng
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Linda Kiskova Bohusova | 2:a | 2 |
TOTAL: | 2 |
Novice: 1 av 16 totala poäng
F | Toulouse - November 2023 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Newcomer: 10 totalt poäng
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 Partner: Filip Sledzinski | 1:a | 10 |
TOTAL: | 10 |