Christine Young [2230]
Detaljer
| Förnamn: | Christine |
|---|---|
| Efternamn: | Young |
| Födelsenamn: | Young |
| Smeknamn: | |
| Tidigare namn: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Christine Young |
| WSDC-ID: | 2230 |
| Tillåtna divisioner: | Novice Intermediate Advanced |
| Tillåtna divisioner (Leader): | Novice Intermediate |
| Tillåtna divisioner (Follower): | Advanced |
| Födelsedag: | Pro |
| Ålder: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Födelseland: | Pro |
| Sociala medier: | Pro |
Poäng/Evenemang
3.40
5 totalt evenemang
Nuvarande evenemangssvit
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nuvarande pallplatssvit
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | 2 | 1 | 1 |
Mest framgångsrika evenemang
| 🥇 | Novice | New Year's Dance Championships | Jan 2000 | 0.625 |
| Final | Advanced | New Orleans Dance Mardi Gras | Jul 2015 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Monterey SwingFest | Jan 2000 | 0.25 |
| Final | Novice | Capital Swing Dance Convention | Feb 2000 | 0.0625 |
| Final | Newcomer | Swing Break | Apr 2000 | 0.03125 |
Bästa partners
| 1. | Brent Harrison | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | David Koppelman | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primär roll | Follower | |
|---|---|---|
| Poäng | 17 | |
| Poäng Follower | 100.00% | 17 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 15år 6månader | Januari 2000 - Juli 2015 |
| Vinster | 20.00% | 1 |
| Placeringar | 40.00% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Unika evenemang | 5 | |
Advanced | ||
| Poäng | 1.67% | 1 |
| Poäng Follower | 100.00% | 1 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | Juli 2015 - Juli 2015 | |
| Vinster | 0.00% | 0 |
| Placeringar | 0.00% | 0 |
| Finaler | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unika evenemang | 1 | |
Novice | ||
| Poäng | 93.75% | 15 |
| Poäng Follower | 100.00% | 15 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 1månad | Januari 2000 - Februari 2000 |
| Vinster | 33.33% | 1 |
| Placeringar | 66.67% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unika evenemang | 3 | |
Newcomer | ||
| Poäng | 1 | |
| Poäng Follower | 100.00% | 1 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | April 2000 - April 2000 | |
| Vinster | 0.00% | 0 |
| Placeringar | 0.00% | 0 |
| Finaler | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unika evenemang | 1 | |
Christine Young får dansa som leader i följande divisioner:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Christine Young får dansa som follower i följande divisioner:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 av 60 totala poäng
| F | New Orleans, LA - July 2015 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Novice: 15 av 16 totala poäng
| F | Sacramento, CA, USA - February 2000 | Final | 1 |
| F | Fresno, CA - January 2000 Partner: Brent Harrison | 1:a | 10 |
| F | Monterey, CA - January 2000 Partner: David Koppelman | 3:e | 4 |
| TOTAL: | 15 | ||
Newcomer: 1 totalt poäng
| F | Santa Clara, CA - April 2000 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Christine Young