Nataliia Miroshnychenko [24874]
Detaljer
Förnamn: | Nataliia |
---|---|
Efternamn: | Miroshnychenko |
Födelsenamn: | Miroshnychenko |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 24874 |
Tillåtna divisioner: | NOV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | ||
---|---|---|
Poäng | 12 | |
Poäng Leader | 83.33% | 10 |
Poäng Follower | 16.67% | 2 |
Poäng senaste 3 åren | 12 | |
Tidsram | Januari 2025 - Januari 2025 | |
Vinster | 50.00% | 1 |
Placeringar | 50.00% | 1 |
Finaler | 2.00x | 2 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Newcomer | ||
Poäng | 10 | |
Poäng Leader | 100.00% | 10 |
Poäng senaste 3 åren | 10 | |
Tidsram | Januari 2025 - Januari 2025 | |
Vinster | 100.00% | 1 |
Placeringar | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Novice | ||
Poäng | 12.50% | 2 |
Poäng Follower | 100.00% | 2 |
Poäng senaste 3 åren | 2 | |
Tidsram | Januari 2025 - Januari 2025 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 |
Nataliia Miroshnychenko får dansa som leader i följande divisioner:
Novice
Novice
Nataliia Miroshnychenko får dansa som follower i följande divisioner:
Novice
Novice
Newcomer: 10 totalt poäng
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 Partner: Ariel Eshet | 1:a | 10 |
TOTAL: | 10 |
Novice: 2 av 16 totala poäng
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Final | 2 |
TOTAL: | 2 |