Eric Allen [2605]
Detaljer
Förnamn: | Eric |
---|---|
Efternamn: | Allen |
Födelsenamn: | Allen |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2605 |
Tillåtna divisioner: | ALS,ADV,INT |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 54 | |
Poäng Leader | 100.00% | 54 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 14år 11månader | Oktober 2000 - September 2015 |
Vinster | 11.76% | 2 |
Placeringar | 76.47% | 13 |
Finaler | 1.00x | 17 |
Events | 1.89x | 17 |
Unika evenemang | 9 | |
Invitational | ||
Poäng | 11 | |
Poäng Leader | 100.00% | 11 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år 5månader | September 2003 - Februari 2005 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unika evenemang | 3 | |
All-Stars | ||
Poäng | 3.33% | 5 |
Poäng Leader | 100.00% | 5 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 9år 5månader | April 2006 - September 2015 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unika evenemang | 2 | |
Advanced | ||
Poäng | 63.33% | 38 |
Poäng Leader | 100.00% | 38 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 12år 1månad | Oktober 2000 - November 2012 |
Vinster | 16.67% | 2 |
Placeringar | 66.67% | 8 |
Finaler | 1.00x | 12 |
Events | 1.71x | 12 |
Unika evenemang | 7 |
Eric Allen får dansa som leader i följande divisioner:
All-Stars
All-Stars
Eric Allen får dansa som follower i följande divisioner:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Invitational: 11 totalt poäng
L | Portland, OR - February 2005 Partner: Molly Anderson | 4:e | 3 |
L | Spokane, WA - October 2003 Partner: Nancy Heaverlo | 2:a | 6 |
L | Vancouver, WA - September 2003 | 5:e | 2 |
TOTAL: | 11 |
All-Stars: 5 av 150 totala poäng
L | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Jennifer Robinson | 5:e | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Denise Jordan-Williams | 3:e | 4 |
TOTAL: | 5 |
Advanced: 38 av 60 totala poäng
L | Seattle, WA, United States - November 2012 Partner: Melena Bronson | 4:e | 4 |
L | Redmond, WA - November 2006 Partner: Pamela Podmoroff | 1:a | 10 |
L | Seattle, WA, United States - April 2004 | Final | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2003 | Final | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2002 Partner: Linda Desjardins | 1:a | 10 |
L | Seattle, WA, United States - September 2002 Partner: Tammy Allen | 2:a | 6 |
L | Seattle, WA, United States - April 2002 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - December 2001 | Final | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2001 Partner: Kimberly Wills | 3:e | 4 |
L | Seattle, WA, United States - April 2001 Partner: Tamra Phillips | 2:a | 0 |
L | Bakersfield, CA - December 2000 Partner: Tina Price | 5:e | 0 |
L | Spokane, WA - October 2000 Partner: Katie Schneider | 2:a | 0 |
TOTAL: | 38 |