Srividya Natarajan [26257]
Detaljer
Förnamn: | Srividya |
---|---|
Efternamn: | Natarajan |
Födelsenamn: | Natarajan |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 26257 |
Tillåtna divisioner: | NEW,NOV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Follower | |
---|---|---|
Poäng | 2 | |
Poäng Follower | 100.00% | 2 |
Poäng senaste 3 åren | 2 | |
Tidsram | Juli 2025 - Juli 2025 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Newcomer | ||
Poäng | 2 | |
Poäng Follower | 100.00% | 2 |
Poäng senaste 3 åren | 2 | |
Tidsram | Juli 2025 - Juli 2025 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 |
Srividya Natarajan får dansa som leader i följande divisioner:
Newcomer
Newcomer
Srividya Natarajan får dansa som follower i följande divisioner:
Novice
Novice
Newcomer: 2 totalt poäng
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2025 Partner: Cameron Deweerd | 5:e | 2 |
TOTAL: | 2 |