Dwayne Stevenson [2741]
 Detaljer
  | Förnamn: | Dwayne | 
|---|---|
| Efternamn: | Stevenson | 
| Födelsenamn: | Stevenson | 
| Smeknamn: | |
| Tidigare namn: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteral: | 
                  Dwayne Stevenson | 
        
| WSDC-ID: | 2741 | 
| Tillåtna divisioner: | Intermediate Novice | 
| Tillåtna divisioner (Leader): | Intermediate | 
| Tillåtna divisioner (Follower): | Novice | 
| Födelsedag: | Pro | 
| Ålder: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stad: | Pro | 
| Födelseland: | Pro | 
| Sociala medier: | Pro | 
Poäng/Evenemang
        1.33
        3 totalt evenemang
    Nuvarande evenemangssvit
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Nuvarande pallplatssvit
        0
        Max: 0 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2003 | 1  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | 1  | 1  | 
 Mest framgångsrika evenemang
  | 5th | Intermediate | World Swing Dance Championships | May 2003 | 0.25 | 
| Final | Novice | J&J O'Rama | Jun 2001 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Dancers Fund/Moover & Groover/SwingExpo | Mar 2001 | 0.0625 | 
  Bästa partners
   Statistik
  All Time | 
        ||
| Primär roll | Leader | |
|---|---|---|
| Poäng | 4 | |
| Poäng Leader | 100.00% | 4 | 
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 2år 2månader | Mars 2001 - Maj 2003 | 
| Vinster | 0.00% | 0 | 
| Placeringar | 33.33% | 1 | 
| Finaler | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Unika evenemang | 3 | |
Intermediate | ||
| Poäng | 6.67% | 2 | 
| Poäng Leader | 100.00% | 2 | 
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | Maj 2003 - Maj 2003 | |
| Vinster | 0.00% | 0 | 
| Placeringar | 100.00% | 1 | 
| Finaler | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unika evenemang | 1 | |
Novice | ||
| Poäng | 12.50% | 2 | 
| Poäng Leader | 100.00% | 2 | 
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 3månader | Mars 2001 - Juni 2001 | 
| Vinster | 0.00% | 0 | 
| Placeringar | 0.00% | 0 | 
| Finaler | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Unika evenemang | 2 | |
Dwayne Stevenson får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate
Intermediate
Dwayne Stevenson får dansa som follower i följande divisioner:
Novice
Novice
Intermediate: 2 av 30 totala poäng
| L | San Bernadino, CA - May 2003  | 5:e | 2 | 
| TOTAL: | 2 | ||
Novice: 2 av 16 totala poäng
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2001  | Final | 1 | 
| L | Las Vegas, NV - March 2001  | Final | 1 | 
| TOTAL: | 2 | ||
 Dwayne Stevenson