Russell Fitzgerald [3634]
Detaljer
Förnamn: | Russell |
---|---|
Efternamn: | Fitzgerald |
Födelsenamn: | Fitzgerald |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3634 |
Tillåtna divisioner: | NOV,NEW |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 8 | |
Poäng Leader | 100.00% | 8 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 1månad | December 2002 - Januari 2007 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 16.67% | 1 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unika evenemang | 4 | |
Novice | ||
Poäng | 50.00% | 8 |
Poäng Leader | 100.00% | 8 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 1månad | December 2002 - Januari 2007 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 16.67% | 1 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unika evenemang | 4 |
Russell Fitzgerald får dansa som leader i följande divisioner:
Novice
Novice
Russell Fitzgerald får dansa som follower i följande divisioner:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 8 av 16 totala poäng
L | Monterey, CA - January 2007 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2006 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2005 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Final | 1 |
L | Monterey, CA - January 2004 Partner: Susan Brown | 4:e | 3 |
L | Palm Springs, CA - December 2002 | Final | 1 |
TOTAL: | 8 |