Shawn Tobias [3780]
Detaljer
Förnamn: | Shawn |
---|---|
Efternamn: | Tobias |
Födelsenamn: | Tobias |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3780 |
Tillåtna divisioner: | CHMP,ALS,ADV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 144 | |
Poäng Leader | 100.00% | 144 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 6år 11månader | Maj 2003 - April 2010 |
Vinster | 10.64% | 5 |
Placeringar | 53.19% | 25 |
Finaler | 1.02x | 47 |
Events | 2.30x | 46 |
Unika evenemang | 20 | |
Champions | ||
Poäng | 18 | |
Poäng Leader | 100.00% | 18 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år 9månader | December 2007 - September 2009 |
Vinster | 25.00% | 1 |
Placeringar | 50.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unika evenemang | 4 | |
All-Stars | ||
Poäng | 26.67% | 40 |
Poäng Leader | 100.00% | 40 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 9månader | Juli 2005 - April 2010 |
Vinster | 5.00% | 1 |
Placeringar | 35.00% | 7 |
Finaler | 1.00x | 20 |
Events | 1.82x | 20 |
Unika evenemang | 11 | |
Advanced | ||
Poäng | 75.00% | 45 |
Poäng Leader | 100.00% | 45 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 6månader | Maj 2003 - November 2007 |
Vinster | 6.67% | 1 |
Placeringar | 60.00% | 9 |
Finaler | 1.00x | 15 |
Events | 1.36x | 15 |
Unika evenemang | 11 | |
Intermediate | ||
Poäng | 66.67% | 20 |
Poäng Leader | 100.00% | 20 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2månader | Juli 2004 - September 2004 |
Vinster | 33.33% | 1 |
Placeringar | 100.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unika evenemang | 3 | |
Novice | ||
Poäng | 118.75% | 19 |
Poäng Leader | 100.00% | 19 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 8månader | Juli 2003 - Mars 2004 |
Vinster | 25.00% | 1 |
Placeringar | 75.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unika evenemang | 4 | |
Professionals | ||
Poäng | 2 | |
Poäng Leader | 100.00% | 2 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | December 2005 - December 2005 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 |
Shawn Tobias får dansa som leader i följande divisioner:
Champions
Champions
Shawn Tobias får dansa som follower i följande divisioner:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Champions: 18 totalt poäng
L | Palm Springs, CA - September 2009 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2008 | Final | 1 |
L | Reno, NV - March 2008 Partner: Melissa Rutz | 2:a | 6 |
L | Palm Springs, CA - December 2007 Partner: Brandi Tobias | 1:a | 10 |
TOTAL: | 18 |
All-Stars: 40 av 150 totala poäng
L | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Rachele Smith | 5:e | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2010 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2010 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2009 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - September 2008 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2008 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2007 | Final | 1 |
L | Denver, CO - August 2007 Partner: Patti Thompson | 4:e | 2 |
L | Phoenix, AZ - July 2007 Partner: Wendy Miller | 4:e | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2007 Partner: Patty Vo | 5:e | 0 |
L | Burbank, CA - November 2006 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2006 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2006 | Final | 1 |
L | Reston, VA - March 2006 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Samantha Buckwalter | 1:a | 10 |
L | Newton, MA - November 2005 Partner: Sheena Shirley | 3:e | 4 |
L | San Francisco, CA - October 2005 Partner: Sheena Shirley | 2:a | 6 |
L | Boston, MA, United States - August 2005 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2005 | Final | 1 |
TOTAL: | 40 |
Advanced: 45 av 60 totala poäng
L | Burbank, CA - November 2007 | Final | 1 |
L | Dallas, TX - September 2007 | Final | 1 |
L | Houston, TX - May 2006 | Final | 1 |
L | San Diego, CA - January 2006 Partner: Sheena Shirley | 3:e | 4 |
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2005 Partner: Cassie Eads | 1:a | 10 |
L | Burbank, CA - November 2005 Partner: Erica Berg | 3:e | 4 |
L | Dallas, TX - September 2005 | Final | 1 |
L | Newton, MA - March 2005 Partner: Maren Oslac | 5:e | 2 |
L | Reston, VA - March 2005 Partner: Melissa Greene | 3:e | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2005 Partner: Rachel Baumgardner | 3:e | 4 |
L | San Diego, CA - January 2005 Partner: Samantha Buckwalter | 4:e | 3 |
L | Newton, MA - November 2004 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2004 Partner: Stephanie Batista | 2:a | 6 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2004 Partner: Dana Baute | 5:e | 2 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2003 | Final | 1 |
TOTAL: | 45 |
Intermediate: 20 av 30 totala poäng
L | Dallas, TX - September 2004 Partner: Rishma Prasad | 3:e | 4 |
L | Boston, MA, United States - August 2004 Partner: Lee Mansfield | 1:a | 10 |
L | Detroit, Michigan, USA - July 2004 Partner: Gina Canova | 2:a | 6 |
TOTAL: | 20 |
Novice: 19 av 16 totala poäng
L | Reno, NV - March 2004 Partner: Stevie Blakely | 1:a | 10 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Final | 1 |
L | San Diego, CA - January 2004 Partner: Rebecca Lininger | 5:e | 2 |
L | Phoenix, AZ - July 2003 Partner: Jennifer Edwards | 2:a | 6 |
TOTAL: | 19 |
Professional: 2 totalt poäng
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2005 Partner: Melanie Wong Jennings | 5:e | 2 |
TOTAL: | 2 |