Blake Hobby Dowling [394]
Detaljer
Förnamn: | Blake |
---|---|
Efternamn: | Hobby Dowling |
Födelsenamn: | Hobby Dowling |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 394 |
Tillåtna divisioner: | ALS,ADV,CHMP |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Follower | |
---|---|---|
Poäng | 183 | |
Poäng Follower | 100.00% | 183 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 21år 6månader | Juli 1995 - Januari 2017 |
Vinster | 14.89% | 7 |
Placeringar | 87.23% | 41 |
Finaler | 1.00x | 47 |
Events | 2.61x | 47 |
Unika evenemang | 18 | |
Champions | ||
Poäng | 18 | |
Poäng Follower | 100.00% | 18 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 12år 5månader | Augusti 2002 - Januari 2015 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 60.00% | 6 |
Finaler | 1.00x | 10 |
Events | 2.50x | 10 |
Unika evenemang | 4 | |
Invitational | ||
Poäng | 31 | |
Poäng Follower | 100.00% | 31 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 14år 2månader | November 2002 - Januari 2017 |
Vinster | 12.50% | 1 |
Placeringar | 100.00% | 8 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Unika evenemang | 5 | |
Advanced | ||
Poäng | 95.00% | 57 |
Poäng Follower | 100.00% | 57 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2år 4månader | November 1995 - Mars 1998 |
Vinster | 62.50% | 5 |
Placeringar | 87.50% | 7 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Unika evenemang | 6 | |
Novice | ||
Poäng | 37.50% | 6 |
Poäng Follower | 100.00% | 6 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | Juli 1995 - Juli 1995 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Professionals | ||
Poäng | 71 | |
Poäng Follower | 100.00% | 71 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 8år 2månader | Oktober 1996 - December 2004 |
Vinster | 5.00% | 1 |
Placeringar | 95.00% | 19 |
Finaler | 1.00x | 20 |
Events | 1.82x | 20 |
Unika evenemang | 11 |
Blake Hobby Dowling får dansa som leader i följande divisioner:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Blake Hobby Dowling får dansa som follower i följande divisioner:
Champions
Champions
Champions: 18 totalt poäng
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 Partner: John Festa | 3:e | 3 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2014 Partner: Tybaldt Ulrich | 5:e | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2009 Partner: John Lindo | 4:e | 4 |
F | San Francisco, CA - October 2008 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2006 Partner: Parker Dearborn | 5:e | 2 |
F | San Diego, CA - January 2006 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2005 Partner: Jordan Frisbee | 5:e | 2 |
F | San Diego, CA - January 2005 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2004 Partner: John Festa | 5:e | 2 |
F | Boston, MA, United States - August 2002 | Final | 1 |
TOTAL: | 18 |
Invitational: 31 totalt poäng
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 Partner: Matthew Smith | 5:e | 1 |
F | Newton, MA - November 2005 Partner: Bill Cameron | 4:e | 3 |
F | Dallas, TX - September 2005 Partner: Kevin Fitzhugh | 3:e | 4 |
F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2004 Partner: Jason Colacino | 1:a | 10 |
F | Newton, MA - March 2004 | 5:e | 2 |
F | Dallas, TX - September 2003 Partner: John Lindo | 2:a | 6 |
F | Newton, MA - March 2003 Partner: Ken Roesel | 4:e | 3 |
F | Newton, MA - November 2002 Partner: John Festa | 5:e | 2 |
TOTAL: | 31 |
Advanced: 57 av 60 totala poäng
F | Newton, MA - March 1998 Partner: Joel Young | 1:a | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1997 | Final | 1 |
F | Boston, MA - November 1996 Partner: Terri Calderone | 1:a | 10 |
F | Kansas City, MO - August 1996 Partner: Steve Neeren | 1:a | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 1996 Partner: Bill Cameron | 5:e | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 1996 Partner: Larry Wells | 1:a | 10 |
F | Burbank, CA - November 1995 Partner: Maxwell Ho | 1:a | 10 |
F | Boston, MA - November 1995 Partner: Mark Gressett | 3:e | 4 |
TOTAL: | 57 |
Novice: 6 av 16 totala poäng
F | Washington, DC., VA, USA - July 1995 Partner: Mark Gressett | 2:a | 6 |
TOTAL: | 6 |
Professional: 71 totalt poäng
F | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 Partner: Rob Ingenthron | 5:e | 2 |
F | Newton, MA - November 2001 Partner: John Lindo | 3:e | 0 |
F | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Angel Figueroa | 4:e | 3 |
F | Newton, MA - March 2001 Partner: John Lindo | 2:a | 6 |
F | Framingham, MA - January 2001 Partner: Jordan Frisbee | 3:e | 4 |
F | Newton, MA - November 2000 Partner: Bill Cameron | 2:a | 6 |
F | Burbank, CA - November 2000 Partner: Angel Figueroa | 3:e | 4 |
F | Boston, MA, United States - August 2000 Partner: Ken Roesel | 3:e | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2000 Partner: Parker Dearborn | 3:e | 4 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2000 Partner: Robert Cordoba | 3:e | 4 |
F | Cape Cod, MA - April 2000 Partner: Angel Figueroa | 2:a | 6 |
F | Newton, MA - November 1999 Partner: Bill Cameron | 4:e | 3 |
F | Boston, MA, United States - August 1999 Partner: Angel Figueroa | 5:e | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 1999 Partner: Barry Douglas | 3:e | 4 |
F | Cape Cod, MA - April 1999 Partner: Jackie Mcgee | 4:e | 0 |
F | Framingham, MA - January 1999 Partner: John Festa | 3:e | 4 |
F | New York, NY - October 1998 Partner: Sam West | 5:e | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 1997 Partner: Ken Roesel | 1:a | 10 |
F | Chicago, IL - March 1997 | Final | 1 |
F | New York, NY - October 1996 Partner: Sonny Watson | 5:e | 2 |
TOTAL: | 71 |