Hareesh Kapoor [3962]
Detaljer
Förnamn: | Hareesh |
---|---|
Efternamn: | Kapoor |
Födelsenamn: | Kapoor |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3962 |
Tillåtna divisioner: | ALS,ADV,INT |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 129 | |
Poäng Leader | 100.00% | 129 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 10år 10månader | Mars 2006 - Januari 2017 |
Vinster | 18.42% | 7 |
Placeringar | 52.63% | 20 |
Finaler | 1.00x | 38 |
Events | 2.24x | 38 |
Unika evenemang | 17 | |
All-Stars | ||
Poäng | 10.00% | 15 |
Poäng Leader | 100.00% | 15 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år 5månader | Augusti 2015 - Januari 2017 |
Vinster | 12.50% | 1 |
Placeringar | 37.50% | 3 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Unika evenemang | 7 | |
Advanced | ||
Poäng | 85.00% | 51 |
Poäng Leader | 100.00% | 51 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2år 7månader | November 2012 - Juni 2015 |
Vinster | 17.65% | 3 |
Placeringar | 58.82% | 10 |
Finaler | 1.00x | 17 |
Events | 1.42x | 17 |
Unika evenemang | 12 | |
Intermediate | ||
Poäng | 120.00% | 36 |
Poäng Leader | 100.00% | 36 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år | September 2011 - September 2012 |
Vinster | 11.11% | 1 |
Placeringar | 55.56% | 5 |
Finaler | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Unika evenemang | 7 | |
Novice | ||
Poäng | 162.50% | 26 |
Poäng Leader | 100.00% | 26 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 5månader | Februari 2011 - Juli 2011 |
Vinster | 66.67% | 2 |
Placeringar | 66.67% | 2 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unika evenemang | 3 | |
Newcomer | ||
Poäng | 1 | |
Poäng Leader | 100.00% | 1 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | Mars 2006 - Mars 2006 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 |
Hareesh Kapoor får dansa som leader i följande divisioner:
All-Stars
All-Stars
Hareesh Kapoor får dansa som follower i följande divisioner:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 15 av 150 totala poäng
L | Vancouver, Canada - January 2017 | Final | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2016 Partner: Hailee Vaughan Hargis | 1:a | 5 |
L | Vancouver, WA - October 2016 | Final | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2016 | Final | 1 |
L | Reston, VA - March 2016 Partner: Hailee Vaughan Hargis | 5:e | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2015 | Final | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Rosiee Thormahlen | 3:e | 3 |
L | Burlingame, CA - August 2015 | Final | 1 |
TOTAL: | 15 |
Advanced: 51 av 60 totala poäng
L | Redmond, Oregon - June 2015 Partner: Danielle White | 5:e | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2014 Partner: Delancey Von Langendoerfer | 4:e | 4 |
L | Vancouver, WA - September 2014 Partner: Leilani Nakagawa | 4:e | 4 |
L | Burlingame, CA - August 2014 Partner: Jillian Boyett | 5:e | 2 |
L | Las Vegas, NV - July 2014 | Final | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 | Final | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2014 | Final | 1 |
L | Vancouver, Canada - January 2014 Partner: Laura Deshano | 5:e | 1 |
L | Seattle, WA, United States - November 2013 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2013 | Final | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2013 Partner: Nicki Silton | 3:e | 6 |
L | Phoenix, AZ - September 2013 Partner: Victoria Henk | 3:e | 6 |
L | Denver, CO - July 2013 | Final | 1 |
L | Portland, OR - July 2013 Partner: Delancey Von Langendoerfer | 1:a | 5 |
L | Redmond, Oregon - June 2013 Partner: Danielle White | 1:a | 5 |
L | Chicago, IL, United States - March 2013 Partner: Marina Moeller | 1:a | 10 |
L | Seattle, WA, United States - November 2012 | Final | 1 |
TOTAL: | 51 |
Intermediate: 36 av 30 totala poäng
L | Vancouver, WA - September 2012 Partner: Sammi Sekhon | 1:a | 10 |
L | Phoenix, AZ - September 2012 | Final | 1 |
L | Portland, OR - July 2012 | Final | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2012 Partner: Leigh Young | 5:e | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 | Final | 1 |
L | Newton, MA - November 2011 Partner: Na'Kedra Rodgers | 3:e | 6 |
L | Seattle, WA, United States - October 2011 Partner: Emily Shotts | 4:e | 4 |
L | Vancouver, WA - September 2011 Partner: Lisa Picard | 3:e | 6 |
L | Phoenix, AZ - September 2011 | Final | 1 |
TOTAL: | 36 |
Novice: 26 av 16 totala poäng
L | Portland, OR - July 2011 Partner: Delancey Von Langendoerfer | 1:a | 10 |
L | Anaheim, CA - June 2011 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Laura Deshano | 1:a | 15 |
TOTAL: | 26 |
Newcomer: 1 totalt poäng
L | Newton, MA - March 2006 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |