John Grant [4156]
Detaljer
Förnamn: | John |
---|---|
Efternamn: | Grant |
Födelsenamn: | Grant |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 4156 |
Tillåtna divisioner: | INT,NOV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 18 | |
Poäng Leader | 100.00% | 18 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 6månader | December 2004 - Juni 2009 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 42.86% | 3 |
Finaler | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Unika evenemang | 5 | |
Intermediate | ||
Poäng | 3.33% | 1 |
Poäng Leader | 100.00% | 1 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | December 2004 - December 2004 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Novice | ||
Poäng | 106.25% | 17 |
Poäng Leader | 100.00% | 17 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 3år 9månader | September 2005 - Juni 2009 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 50.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unika evenemang | 4 |
John Grant får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate
Intermediate
John Grant får dansa som follower i följande divisioner:
Novice
Novice
Intermediate: 1 av 30 totala poäng
L | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 17 av 16 totala poäng
L | Denver, CO - June 2009 Partner: Shalay Branch | 4:e | 4 |
L | Los Angeles, CA - April 2008 | Final | 1 |
L | Albuquerque, NM - September 2007 Partner: Jena Smith | 2:a | 6 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2006 | Final | 1 |
L | Denver, CO - June 2006 Partner: Carole Newhouse | 3:e | 4 |
L | Albuquerque, NM - September 2005 | Final | 1 |
TOTAL: | 17 |