Linda Free [6586]
Detaljer
Förnamn: | Linda |
---|---|
Efternamn: | Free |
Födelsenamn: | Free |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6586 |
Tillåtna divisioner: | NOV,NEW,INT |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Follower | |
---|---|---|
Poäng | 31 | |
Poäng Follower | 100.00% | 31 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 6år 7månader | November 2008 - Juni 2015 |
Vinster | 22.22% | 2 |
Placeringar | 55.56% | 5 |
Finaler | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Unika evenemang | 5 | |
Novice | ||
Poäng | 100.00% | 16 |
Poäng Follower | 100.00% | 16 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 6år 1månad | Maj 2009 - Juni 2015 |
Vinster | 16.67% | 1 |
Placeringar | 33.33% | 2 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unika evenemang | 4 | |
Newcomer | ||
Poäng | 8 | |
Poäng Follower | 100.00% | 8 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | November 2008 - November 2008 | |
Vinster | 100.00% | 1 |
Placeringar | 100.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Masters | ||
Poäng | 7 | |
Poäng Follower | 100.00% | 7 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år | Juni 2012 - Juni 2013 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 100.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unika evenemang | 1 |
Linda Free får dansa som leader i följande divisioner:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Linda Free får dansa som follower i följande divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 16 av 16 totala poäng
F | Orlando, FL - June 2015 Partner: Ayaz Sayeed | 1:a | 10 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2015 Partner: Keith Penu | 5:e | 2 |
F | Orlando, FL - June 2014 | Final | 1 |
F | Orlando, FL - January 2012 | Final | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2009 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 16 |
Newcomer: 8 totalt poäng
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Les Cheong | 1:a | 8 |
TOTAL: | 8 |
Masters: 7 totalt poäng
F | Orlando, FL - June 2013 Partner: Rick Shube | 4:e | 4 |
F | Orlando, FL - June 2012 Partner: Robert Caudill | 3:e | 3 |
TOTAL: | 7 |