Scott Sherman [6839]
Detaljer
Förnamn: | Scott |
---|---|
Efternamn: | Sherman |
Födelsenamn: | Sherman |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Phonetic: | |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6839 |
Tillåtna divisioner: | Intermediate Novice |
Tillåtna divisioner (Leader): | Intermediate |
Tillåtna divisioner (Follower): | Novice |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Födelseland: | Pro |
Sociala medier: | Pro |
Poäng/Evenemang
2.75
8 totalt evenemang
Nuvarande evenemangssvit
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Nuvarande pallplatssvit
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2012 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2010 | 1 | |||||||||||
2009 | 1 | 1 | 1 |
Mest framgångsrika evenemang
🥈 | Novice | Calgary Dance Stampede | Apr 2009 | 0.5 |
🥉 | Novice | Bridgetown Swing Boogie | Sep 2010 | 0.375 |
🥉 | Novice | River City Dance Festival | Sep 2009 | 0.1875 |
Final | Intermediate | New Year's Dance Camp | Jan 2012 | 0.125 |
Final | Intermediate | Sea to Sky | Oct 2011 | 0.125 |
Final | Novice | SwingDiego | May 2011 | 0.0625 |
Final | Novice | New Year's Dance Camp | Jan 2011 | 0.0625 |
Final | Novice | Portland Dance Festival | Jun 2009 | 0.0625 |
Bästa partners
1. | Deb Selzler | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Kimberly Pittman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Corina Walker | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 22 | |
Poäng Leader | 100.00% | 22 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2år 9månader | April 2009 - Januari 2012 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 37.50% | 3 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Unika evenemang | 7 | |
Intermediate | ||
Poäng | 6.67% | 2 |
Poäng Leader | 100.00% | 2 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 3månader | Oktober 2011 - Januari 2012 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unika evenemang | 2 | |
Novice | ||
Poäng | 125.00% | 20 |
Poäng Leader | 100.00% | 20 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2år 1månad | April 2009 - Maj 2011 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 50.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unika evenemang | 6 |
Scott Sherman får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate
Intermediate
Scott Sherman får dansa som follower i följande divisioner:
Novice
Novice
Intermediate: 2 av 30 totala poäng
L | Palm Springs, CA - January 2012 | Final | 1 |
L | Seattle, WA, United States - October 2011 | Final | 1 |
TOTAL: | 2 |
Novice: 20 av 16 totala poäng
L | San Diego, CA - May 2011 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2011 | Final | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2010 Partner: Kimberly Pittman | 3:e | 6 |
L | Edmonton, ON - September 2009 Partner: Corina Walker | 3:e | 3 |
L | Portland, OR - June 2009 | Final | 1 |
L | Calgary, Alberta, Canada - April 2009 Partner: Deb Selzler | 2:a | 8 |
TOTAL: | 20 |