Leilani Nakagawa [7193]
Detaljer
Förnamn: | Leilani |
---|---|
Efternamn: | Nakagawa |
Födelsenamn: | Nakagawa |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7193 |
Tillåtna divisioner: | INT,ADV,ALS |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Follower | |
---|---|---|
Poäng | 148 | |
Poäng Leader | 2.03% | 3 |
Poäng Follower | 97.97% | 145 |
Poäng senaste 3 åren | 13 | |
Tidsram | 16år | September 2009 - September 2025 |
Vinster | 15.00% | 6 |
Placeringar | 82.50% | 33 |
Finaler | 1.00x | 40 |
Events | 2.50x | 40 |
Unika evenemang | 16 | |
Intermediate | ||
Poäng | 93.33% | 28 |
Poäng Follower | 100.00% | 28 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 5månader | September 2010 - Februari 2011 |
Vinster | 66.67% | 2 |
Placeringar | 100.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unika evenemang | 3 | |
All-Stars | ||
Poäng | 24.00% | 36 |
Poäng Follower | 100.00% | 36 |
Poäng senaste 3 åren | 10 | |
Tidsram | 9år 10månader | November 2015 - September 2025 |
Vinster | 20.00% | 3 |
Placeringar | 100.00% | 15 |
Finaler | 1.00x | 15 |
Events | 1.67x | 15 |
Unika evenemang | 9 | |
Advanced | ||
Poäng | 83.33% | 50 |
Poäng Follower | 100.00% | 50 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 5månader | April 2011 - September 2015 |
Vinster | 5.88% | 1 |
Placeringar | 64.71% | 11 |
Finaler | 1.00x | 17 |
Events | 1.70x | 17 |
Unika evenemang | 10 | |
Novice | ||
Poäng | 193.75% | 31 |
Poäng Follower | 100.00% | 31 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 7månader | September 2009 - April 2010 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 75.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unika evenemang | 4 |
Leilani Nakagawa får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Leilani Nakagawa får dansa som follower i följande divisioner:
All-Stars
All-Stars
Intermediate: 3 av 30 totala poäng
L | Bend, OR - August 2025 Partner: Mahala Fedor | 3:e | 3 |
TOTAL: | 3 |
All-Stars: 36 av 150 totala poäng
F | Seattle, WA, USA - September 2025 Partner: Joel Gibson | 3:e | 3 |
F | Seattle, WA, United States - April 2025 Partner: Tuan Nguyen | 4:e | 4 |
F | Portland, OR, United States - January 2024 Partner: Jaden Pfeiffer | 5:e | 2 |
F | Vancouver, WA - September 2022 Partner: Mike Carringer | 5:e | 1 |
F | Portland, OR, USA - February 2022 Partner: Jung Choe | 4:e | 4 |
F | Portland, OR, United States - January 2020 Partner: Andrew Opyrchal | 5:e | 2 |
F | Portland, OR - July 2019 | 5:e | 1 |
F | Redmond, Oregon - June 2019 Partner: Lia Brown | 1:a | 3 |
F | Seattle, WA, United States - November 2018 Partner: Alex Wood | 5:e | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2018 Partner: Samir Zutshi | 1:a | 3 |
F | Portland, OR - July 2018 Partner: Jonathan Taylor | 2:a | 2 |
F | Vancouver, WA - September 2017 Partner: Cody Anzelone | 5:e | 1 |
F | Denver, CO - June 2016 Partner: Troy Reed | 3:e | 3 |
F | Portland, OR, USA - February 2016 Partner: Joshua Sturgeon | 1:a | 5 |
F | Seattle, WA, United States - November 2015 Partner: Nick De Vore | 5:e | 1 |
TOTAL: | 36 |
Advanced: 50 av 60 totala poäng
F | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Andrew Sunada | 4:e | 4 |
F | Portland, OR - July 2015 Partner: Nomer Dumanon | 4:e | 2 |
F | Portland, OR, United States - January 2015 | Final | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2014 Partner: Hareesh Kapoor | 4:e | 4 |
F | Portland, OR - July 2014 Partner: Koichi Tsunoda | 3:e | 3 |
F | Ashland, OR, United States - May 2014 Partner: Phoenix Grey | 1:a | 5 |
F | Seattle, WA, United States - April 2014 | Final | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2013 Partner: Forrest Hanson | 3:e | 6 |
F | Portland, OR - July 2013 Partner: Larkin Beanland | 2:a | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2013 Partner: Andy Vanosdale | 3:e | 6 |
F | Ashland, OR, United States - May 2013 Partner: Travis DeVoid | 2:a | 4 |
F | Seattle, WA, United States - November 2012 | Final | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2012 | Final | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2012 Partner: Joe Broderick | 4:e | 4 |
F | Seattle, WA, United States - October 2011 Partner: Joshua Sturgeon | 4:e | 2 |
F | Palm Springs, CA - September 2011 | Final | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2011 | Final | 1 |
TOTAL: | 50 |
Intermediate: 28 av 30 totala poäng
F | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Neil Crosbie | 4:e | 8 |
F | Vancouver, WA - September 2010 Partner: Kenny Rasmussen | 1:a | 10 |
F | Palm Springs, CA - September 2010 Partner: Kofi Ahianyo Akakpo | 1:a | 10 |
TOTAL: | 28 |
Novice: 31 av 16 totala poäng
F | Seattle, WA, United States - April 2010 Partner: Christian Spengler | 2:a | 12 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Travis Andrade | 2:a | 12 |
F | Vancouver, WA - September 2009 Partner: Michael Shibasaki | 3:e | 6 |
F | Seattle, WA, United States - September 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 31 |