Ryan Banning [7575]
Detaljer
Förnamn: | Ryan |
---|---|
Efternamn: | Banning |
Födelsenamn: | Banning |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7575 |
Tillåtna divisioner: | ADV,INT,NOV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 65 | |
Poäng Leader | 100.00% | 65 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 8månader | Maj 2011 - Januari 2016 |
Vinster | 16.67% | 2 |
Placeringar | 58.33% | 7 |
Finaler | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Unika evenemang | 10 | |
Intermediate | ||
Poäng | 100.00% | 30 |
Poäng Leader | 100.00% | 30 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 6månader | Juli 2015 - Januari 2016 |
Vinster | 40.00% | 2 |
Placeringar | 60.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unika evenemang | 5 | |
Novice | ||
Poäng | 218.75% | 35 |
Poäng Leader | 100.00% | 35 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 3år 7månader | Maj 2011 - December 2014 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 57.14% | 4 |
Finaler | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unika evenemang | 6 |
Ryan Banning får dansa som leader i följande divisioner:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Ryan Banning får dansa som follower i följande divisioner:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Intermediate: 30 av 30 totala poäng
L | Austin, TX, USa - January 2016 Partner: Ashlynn Dennington | 1:a | 10 |
L | Burbank, CA - November 2015 Partner: Verena Guschal | 2:a | 8 |
L | St. Louis, MO - September 2015 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2015 | Final | 1 |
L | Dallas, Texas - July 2015 Partner: Tess Minnick | 1:a | 10 |
TOTAL: | 30 |
Novice: 35 av 16 totala poäng
L | Dallas, Texas - December 2014 Partner: Hannah Swisher | 2:a | 8 |
L | Overland Park, Kansas - June 2014 | Final | 1 |
L | Austin, TX, USa - April 2014 Partner: Angelia Hunter | 5:e | 6 |
L | Houston, TX - January 2014 Partner: Shonda Washington | 4:e | 8 |
L | Dallas, TX - September 2013 Partner: Kali Casas | 3:e | 10 |
L | Dallas, TX - May 2012 | Final | 1 |
L | Dallas, TX - May 2011 | Final | 1 |
TOTAL: | 35 |