Kateryna Musatenko [8287]
Detaljer
Förnamn: | Kateryna |
---|---|
Efternamn: | Musatenko |
Födelsenamn: | Musatenko |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8287 |
Tillåtna divisioner: | NOV,NEW,INT |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Follower | |
---|---|---|
Poäng | 17 | |
Poäng Follower | 100.00% | 17 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 8år 5månader | Maj 2011 - Oktober 2019 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 40.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unika evenemang | 4 | |
Novice | ||
Poäng | 106.25% | 17 |
Poäng Follower | 100.00% | 17 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 8år 5månader | Maj 2011 - Oktober 2019 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 40.00% | 2 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unika evenemang | 4 |
Kateryna Musatenko får dansa som leader i följande divisioner:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Kateryna Musatenko får dansa som follower i följande divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Novice: 17 av 16 totala poäng
F | Windsor, United Kindom - October 2019 Partner: Alexandre Legrand | 2:a | 8 |
F | London, England - April 2013 | Final | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 | Final | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 | Final | 1 |
F | Lake Geneva, IL - May 2011 Partner: Vince Peterson | 5:e | 6 |
TOTAL: | 17 |