Michelle Fischer [8317]
Detaljer
| Förnamn: | Michelle |
|---|---|
| Efternamn: | Fischer |
| Födelsenamn: | Fischer |
| Smeknamn: | |
| Tidigare namn: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteral: |
Michelle Fischer |
| WSDC-ID: | 8317 |
| Tillåtna divisioner: | Newcomer Novice |
| Tillåtna divisioner (Leader): | Newcomer Novice |
| Tillåtna divisioner (Follower): | Novice |
| Födelsedag: | Pro |
| Ålder: | Pro |
| Land: | Förenta staterna |
| Stad: | Pro |
| Födelseland: | Pro |
| Sociala medier: | Pro |
Poäng/Evenemang
1.84
19 totalt evenemang
Nuvarande evenemangssvit
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Nuvarande pallplatssvit
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 |
Mest framgångsrika evenemang
| 🥇 | Masters | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2017 | 0.3125 |
| 4th | Masters | Swing Dance America | Apr 2014 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | Philly Swing Dance Classic | Sep 2017 | 0.1875 |
| 🥉 | Masters | Philly Swing Dance Classic | Sep 2014 | 0.1875 |
| 🥉 | Masters | International Hustle & Salsa Congress | Apr 2012 | 0.1875 |
| 4th | Novice | Big Apple Dance Festival | Jul 2022 | 0.125 |
| 4th | Novice | International Hustle & Salsa Congress | May 2014 | 0.125 |
| Final | Novice | Swustlicious | Oct 2018 | 0.0625 |
| 5th | Masters | Liberty Swing Dance Championships | Jul 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | USA Grand Nationals Dance Championships | May 2018 | 0.0625 |
Bästa partners
| 1. | Rocco Rinaldi | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Wayne Rohr | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Eugene Golbourne | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Genieboy Collins | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Buz McCreary | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Mario Montes | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 7. | Reggie Ramos | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | David Raines | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
| 9. | Richard Defelice | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Primär roll | Follower | |
|---|---|---|
| Poäng | 35 | |
| Poäng Follower | 100.00% | 35 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 11år 2månader | Maj 2011 - Juli 2022 |
| Vinster | 5.26% | 1 |
| Placeringar | 52.63% | 10 |
| Finaler | 1.06x | 19 |
| Events | 1.38x | 18 |
| Unika evenemang | 13 | |
Novice | ||
| Poäng | 68.75% | 11 |
| Poäng Follower | 100.00% | 11 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 10år | Juli 2012 - Juli 2022 |
| Vinster | 0.00% | 0 |
| Placeringar | 22.22% | 2 |
| Finaler | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Unika evenemang | 7 | |
Newcomer | ||
| Poäng | 4 | |
| Poäng Follower | 100.00% | 4 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 3månader | Maj 2011 - Augusti 2011 |
| Vinster | 0.00% | 0 |
| Placeringar | 33.33% | 1 |
| Finaler | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unika evenemang | 3 | |
Masters | ||
| Poäng | 20 | |
| Poäng Follower | 100.00% | 20 |
| Poäng senaste 3 åren | 0 | |
| Tidsram | 6år 3månader | April 2012 - Juli 2018 |
| Vinster | 14.29% | 1 |
| Placeringar | 100.00% | 7 |
| Finaler | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Unika evenemang | 5 | |
Michelle Fischer får dansa som leader i följande divisioner:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Michelle Fischer får dansa som follower i följande divisioner:
Novice
Novice
Novice: 11 av 16 totala poäng
| F | Morristown, NJ, US - July 2022 | 4:e | 2 |
| F | Philadelphia, PA - October 2018 | Final | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 | Final | 1 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2017 | Final | 1 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - August 2016 | Final | 1 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2014 | Final | 1 |
| F | Orlando, FL - June 2014 | Final | 1 |
| F | Orlando, FL - May 2014 Partner: Mario Montes | 4:e | 2 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2012 | Final | 1 |
| TOTAL: | 11 | ||
Newcomer: 4 totalt poäng
| F | Boston, MA, United States - August 2011 | Final | 1 |
| F | New Orleans, LA - July 2011 Partner: Reggie Ramos | 4:e | 2 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2011 | Final | 1 |
| TOTAL: | 4 | ||
Masters: 20 totalt poäng
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2018 Partner: David Raines | 5:e | 1 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2017 Partner: Eugene Golbourne | 3:e | 3 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2017 Partner: Rocco Rinaldi | 1:a | 5 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - October 2015 Partner: Richard Defelice | 5:e | 1 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2014 Partner: Genieboy Collins | 3:e | 3 |
| F | Lake Geneva, IL - April 2014 Partner: Wayne Rohr | 4:e | 4 |
| F | Orlando, FL - April 2012 Partner: Buz McCreary | 3:e | 3 |
| TOTAL: | 20 | ||
Michelle Fischer
Förenta staterna