Sonya Dessureault [8676]
Detaljer
Förnamn: | Sonya |
---|---|
Efternamn: | Dessureault |
Födelsenamn: | Dessureault |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8676 |
Tillåtna divisioner: | ALS,ADV,CHMP |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | ![]() |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Follower | |
---|---|---|
Poäng | 164 | |
Poäng Follower | 100.00% | 164 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 8år 4månader | September 2011 - Januari 2020 |
Vinster | 34.21% | 13 |
Placeringar | 81.58% | 31 |
Finaler | 1.00x | 38 |
Events | 1.36x | 38 |
Unika evenemang | 28 | |
Champions | ||
Poäng | 7 | |
Poäng Follower | 100.00% | 7 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 5år 2månader | November 2014 - Januari 2020 |
Vinster | 33.33% | 1 |
Placeringar | 66.67% | 2 |
Finaler | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unika evenemang | 3 | |
Invitational | ||
Poäng | 16 | |
Poäng Follower | 100.00% | 16 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2år 4månader | Juni 2014 - Oktober 2016 |
Vinster | 16.67% | 1 |
Placeringar | 83.33% | 5 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unika evenemang | 6 | |
All-Stars | ||
Poäng | 32.00% | 48 |
Poäng Follower | 100.00% | 48 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 7månader | Oktober 2013 - Maj 2018 |
Vinster | 33.33% | 4 |
Placeringar | 83.33% | 10 |
Finaler | 1.00x | 12 |
Events | 1.00x | 12 |
Unika evenemang | 12 | |
Advanced | ||
Poäng | 86.67% | 52 |
Poäng Follower | 100.00% | 52 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 10månader | Mars 2013 - Januari 2014 |
Vinster | 62.50% | 5 |
Placeringar | 100.00% | 8 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Unika evenemang | 8 | |
Intermediate | ||
Poäng | 103.33% | 31 |
Poäng Follower | 100.00% | 31 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 8månader | Maj 2012 - Januari 2013 |
Vinster | 33.33% | 2 |
Placeringar | 83.33% | 5 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unika evenemang | 6 | |
Novice | ||
Poäng | 6.25% | 1 |
Poäng Follower | 100.00% | 1 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | Mars 2012 - Mars 2012 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 | |
Newcomer | ||
Poäng | 9 | |
Poäng Follower | 100.00% | 9 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1månad | September 2011 - Oktober 2011 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 50.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unika evenemang | 2 |
Sonya Dessureault får dansa som leader i följande divisioner:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Sonya Dessureault får dansa som follower i följande divisioner:
Champions
Champions
Champions: 7 totalt poäng
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2020 Partner: Doug Rousar | 3:e | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2017 | Final | 1 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2014 Partner: Jason Miklic | 1:a | 5 |
TOTAL: | 7 |
Invitational: 16 totalt poäng
F | Atlanta, GA, USA - October 2016 Partner: Stephen White | 3:e | 3 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2015 Partner: David Ward | 1:a | 5 |
F | Tampa Bay, FL, USA - September 2015 | Final | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2014 Partner: Myles Munroe | 5:e | 1 |
F | Jacksonville, FL - August 2014 Partner: Kris Swearingen | 3:e | 3 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2014 Partner: Ben Mchenry | 3:e | 3 |
TOTAL: | 16 |
All-Stars: 48 av 150 totala poäng
F | St. Louis, MO - May 2018 Partner: Sheven Kekoolani | 1:a | 3 |
F | Tampa, FL - February 2015 Partner: Stephen White | 1:a | 5 |
F | Boston, MA, United States - August 2014 Partner: David Ward | 3:e | 6 |
F | St. Petersburg, FL - August 2014 Partner: Hugo Miguez | 1:a | 5 |
F | Phoenix, AZ - July 2014 Partner: Hugo Miguez | 2:a | 8 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 Partner: Matthew Smith | 4:e | 4 |
F | Chicago, IL, United States - March 2014 | Final | 1 |
F | Reston, VA - March 2014 Partner: Matt Richey | 3:e | 6 |
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Eric Jacobson | 3:e | 3 |
F | Burbank, CA - December 2013 | Final | 1 |
F | Newton, MA - November 2013 Partner: Erik Novoa | 5:e | 1 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2013 Partner: Stephane Dominguez | 1:a | 5 |
TOTAL: | 48 |
Advanced: 52 av 60 totala poäng
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Alexandre Biesse | 3:e | 3 |
F | London, UK - January 2014 Partner: Browly Adjavon | 1:a | 5 |
F | Burlington, VT - September 2013 Partner: Billy Montgomery | 1:a | 5 |
F | Boston, MA, United States - August 2013 Partner: Damien Favier | 1:a | 10 |
F | Danvers, MA - August 2013 Partner: Randy Payne | 3:e | 3 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2013 Partner: Sebastian Cadet | 1:a | 10 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Sean Ryan | 3:e | 6 |
F | Newton, MA - March 2013 Partner: Billy Montgomery | 1:a | 10 |
TOTAL: | 52 |
Intermediate: 31 av 30 totala poäng
F | Framingham, MA - January 2013 Partner: Denis Gilbert | 1:a | 10 |
F | Newton, MA - November 2012 Partner: Jason Ng | 2:a | 8 |
F | Montréal, Québec, Canada - October 2012 Partner: Pierre Katz | 1:a | 5 |
F | Burlington, VT - September 2012 Partner: Sean Gao | 2:a | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2012 | Final | 1 |
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2012 Partner: Stephane Roy | 3:e | 3 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 1 av 16 totala poäng
F | Newton, MA - March 2012 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Newcomer: 9 totalt poäng
F | Montréal, Québec, Canada - October 2011 | 2:a | 8 |
F | Buffalo, NY - September 2011 | Final | 1 |
TOTAL: | 9 |