Steven Tondre [870]
Detaljer
Förnamn: | Steven |
---|---|
Efternamn: | Tondre |
Födelsenamn: | Tondre |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 870 |
Tillåtna divisioner: | ADV,INT,NOV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 148 | |
Poäng Leader | 100.00% | 148 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 16år 4månader | Februari 1994 - Juni 2010 |
Vinster | 22.86% | 8 |
Placeringar | 85.71% | 30 |
Finaler | 1.13x | 35 |
Events | 2.07x | 31 |
Unika evenemang | 15 | |
Advanced | ||
Poäng | 91.67% | 55 |
Poäng Leader | 100.00% | 55 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 10år 10månader | Februari 1994 - December 2004 |
Vinster | 14.29% | 2 |
Placeringar | 78.57% | 11 |
Finaler | 1.00x | 14 |
Events | 1.17x | 14 |
Unika evenemang | 12 | |
Masters | ||
Poäng | 93 | |
Poäng Leader | 100.00% | 93 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 12år 1månad | Maj 1998 - Juni 2010 |
Vinster | 28.57% | 6 |
Placeringar | 90.48% | 19 |
Finaler | 1.00x | 21 |
Events | 3.00x | 21 |
Unika evenemang | 7 |
Steven Tondre får dansa som leader i följande divisioner:
Advanced
Advanced
Steven Tondre får dansa som follower i följande divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 55 av 60 totala poäng
L | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: Autumn Bear | 2:a | 6 |
L | Palm Springs, CA - September 2004 | 5:e | 2 |
L | Long Beach, CA - October 2003 Partner: Csilla Madocsai | 5:e | 2 |
L | Palm Springs, CA - September 2003 | Final | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2001 Partner: Maira Pineda | 4:e | 3 |
L | Sacramento, CA - July 2000 | Final | 1 |
L | Newton, MA - March 2000 Partner: Tami Harris Krok | 3:e | 4 |
L | Monterey, CA - January 2000 | Final | 1 |
L | Buena Park, CA - May 1999 Partner: Liz Baldwin | 2:a | 6 |
L | Buena Park, CA - February 1999 Partner: Julie Littman | 1:a | 10 |
L | Buena Park, CA - April 1998 Partner: Tina Price | 5:e | 2 |
L | Phoenix, Arizona, United States - December 1995 Partner: Melissa Taylor | 1:a | 10 |
L | Palm Springs, CA - July 1995 Partner: Melody Cochran | 4:e | 3 |
L | Buena Park, CA - February 1994 Partner: Marcia Miller | 3:e | 4 |
TOTAL: | 55 |
Masters: 93 totalt poäng
L | Anaheim, CA - June 2010 Partner: Colleen Palmer | 5:e | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2008 | Final | 1 |
L | Fresno, CA - May 2006 | Final | 1 |
L | Fresno, CA - May 2005 Partner: Janice Salmon | 3:e | 4 |
L | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: Victoria Phillips | 4:e | 3 |
L | Fresno, CA - May 2004 Partner: Janice Byer | 4:e | 3 |
L | Palm Springs, CA - December 2003 Partner: Peggy Allen | 1:a | 10 |
L | Long Beach, CA - October 2003 Partner: Karla Klibanow | 4:e | 3 |
L | Fresno, CA - May 2003 Partner: Janice Campbell | 2:a | 6 |
L | Fresno, CA - May 2002 Partner: Barb Shuler | 1:a | 10 |
L | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Cliff Housego | 4:e | 3 |
L | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Char Holliday | 5:e | 2 |
L | Costa Mesa, CA - October 2001 Partner: Benita Combs | 3:e | 0 |
L | Anaheim, CA - June 2001 Partner: Nancy Stanley | 1:a | 10 |
L | Fresno, CA - May 2001 Partner: Barb Shuler | 2:a | 6 |
L | Sacramento, CA - July 2000 Partner: Cathy Fuller | 5:e | 0 |
L | Anaheim, CA - June 2000 Partner: Millie Szerman | 1:a | 10 |
L | Fresno, CA - May 2000 Partner: Cathy Fuller | 1:a | 10 |
L | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Deanna Ferrell | 3:e | 4 |
L | Fresno, CA - May 1999 Partner: Jackie Gilbert | 2:a | 6 |
L | Fresno, CA - May 1998 Partner: Sandra Doyle | 1:a | 0 |
TOTAL: | 93 |