Minh-Tam Tran [9275]
Detaljer
Förnamn: | Minh-Tam |
---|---|
Efternamn: | Tran |
Födelsenamn: | Tran |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9275 |
Tillåtna divisioner: | INT,NOV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Leader | |
---|---|---|
Poäng | 24 | |
Poäng Leader | 100.00% | 24 |
Poäng senaste 3 åren | 1 | |
Tidsram | 11år 11månader | Juni 2012 - Maj 2024 |
Vinster | 12.50% | 1 |
Placeringar | 50.00% | 4 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Unika evenemang | 6 | |
Intermediate | ||
Poäng | 6.67% | 2 |
Poäng Leader | 100.00% | 2 |
Poäng senaste 3 åren | 1 | |
Tidsram | 7år 7månader | Oktober 2016 - Maj 2024 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 50.00% | 1 |
Finaler | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unika evenemang | 2 | |
Novice | ||
Poäng | 131.25% | 21 |
Poäng Leader | 100.00% | 21 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år | Januari 2013 - Januari 2014 |
Vinster | 20.00% | 1 |
Placeringar | 60.00% | 3 |
Finaler | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unika evenemang | 5 | |
Newcomer | ||
Poäng | 1 | |
Poäng Leader | 100.00% | 1 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | Juni 2012 - Juni 2012 | |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 0.00% | 0 |
Finaler | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unika evenemang | 1 |
Minh-Tam Tran får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate
Intermediate
Minh-Tam Tran får dansa som follower i följande divisioner:
Novice
Novice
Intermediate: 2 av 30 totala poäng
L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2024 | 5:e | 1 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2016 | Final | 1 |
TOTAL: | 2 |
Novice: 21 av 16 totala poäng
L | Vancouver, Canada - January 2014 Partner: Rosario Leonor | 1:a | 15 |
L | Montréal, Québec, Canada - October 2013 | Final | 1 |
L | Boston, MA, United States - August 2013 | Final | 1 |
L | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2013 Partner: Patricia Perrier | 5:e | 2 |
L | Framingham, MA - January 2013 Partner: Marie-Charlotte Pelletier-De Koninck | 5:e | 2 |
TOTAL: | 21 |
Newcomer: 1 totalt poäng
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2012 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |