Oceane Garcia [9652]
Detaljer
Förnamn: | Oceane |
---|---|
Efternamn: | Garcia |
Födelsenamn: | Garcia |
Smeknamn: | |
Tidigare namn: | Pro |
Translitteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 9652 |
Tillåtna divisioner: | INT,NOV,ADV |
Födelsedag: | Pro |
Ålder: | Pro |
Land: | ![]() |
Stad: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Primär roll | Follower | |
---|---|---|
Poäng | 87 | |
Poäng Follower | 100.00% | 87 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 9år 1månad | Oktober 2012 - November 2021 |
Vinster | 5.00% | 1 |
Placeringar | 55.00% | 11 |
Finaler | 1.00x | 20 |
Events | 2.22x | 20 |
Unika evenemang | 9 | |
Advanced | ||
Poäng | 38.33% | 23 |
Poäng Follower | 100.00% | 23 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 4år 4månader | Juli 2017 - November 2021 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 66.67% | 4 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unika evenemang | 4 | |
Intermediate | ||
Poäng | 146.67% | 44 |
Poäng Follower | 100.00% | 44 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 1år 1månad | Mars 2016 - April 2017 |
Vinster | 12.50% | 1 |
Placeringar | 62.50% | 5 |
Finaler | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Unika evenemang | 6 | |
Novice | ||
Poäng | 125.00% | 20 |
Poäng Follower | 100.00% | 20 |
Poäng senaste 3 åren | 0 | |
Tidsram | 2år 6månader | Oktober 2012 - April 2015 |
Vinster | 0.00% | 0 |
Placeringar | 33.33% | 2 |
Finaler | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Unika evenemang | 5 |
Oceane Garcia får dansa som leader i följande divisioner:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Oceane Garcia får dansa som follower i följande divisioner:
Advanced
Advanced
Advanced: 23 av 60 totala poäng
F | LYON, France - November 2021 Partner: Guy Livneh | 3:e | 3 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2019 | Final | 1 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2018 Partner: John Carrez | 3:e | 6 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2018 Partner: Zoltán Jászai | 2:a | 4 |
F | LYON, France - November 2017 Partner: Vivien Meublat | 2:a | 8 |
F | La Grande Motte, FRANCE - July 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 23 |
Intermediate: 44 av 30 totala poäng
F | London, England - April 2017 Partner: Philippe Amar | 1:a | 15 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2017 Partner: Martial Roux | 3:e | 10 |
F | Zurich, Swintzerland - February 2017 Partner: Pierre Kern | 5:e | 2 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2016 Partner: Arnab Datta | 5:e | 2 |
F | LYON, France - November 2016 | Final | 1 |
F | PARIS, France - May 2016 | Final | 1 |
F | London, England - April 2016 Partner: Patrick Hering | 2:a | 12 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2016 | Final | 1 |
TOTAL: | 44 |
Novice: 20 av 16 totala poäng
F | London, England - April 2015 Partner: Joe Wang | 4:e | 8 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2015 Partner: Laurent Terracol | 4:e | 8 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2015 | Final | 1 |
F | PARIS, France - June 2014 | Final | 1 |
F | PARIS, France - May 2013 | Final | 1 |
F | Lyon, France - October 2012 | Final | 1 |
TOTAL: | 20 |