Janna Romanova [10269]
รายละเอียด
ชื่อจริง: | Janna |
---|---|
นามสกุล: | Romanova |
ชื่อเกิด: | Romanova |
ชื่อเล่น: | |
ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
ถอดเสียง: |
![]() |
WSDC-ID: | 10269 |
ดิวิชั่นที่อนุญาต: | NOV,NEW |
วันเกิด: | Pro |
อายุ: | Pro |
ประเทศ: | Pro |
เมือง: | Pro |
สถิติ
All Time |
||
บทบาทหลัก | Follower | |
---|---|---|
คะแนน | 16 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 16 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | 9เดือน | พฤษภาคม 2013 - กุมภาพันธ์ 2014 |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 2 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 2 | |
Novice | ||
คะแนน | 62.50% | 10 |
คะแนน Follower | 100.00% | 10 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | กุมภาพันธ์ 2014 - กุมภาพันธ์ 2014 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Newcomer | ||
คะแนน | 6 | |
คะแนน Follower | 100.00% | 6 |
คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
ช่วงเวลา | พฤษภาคม 2013 - พฤษภาคม 2013 | |
ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 |
Janna Romanova ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Janna Romanova ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Novice: 10 จาก 16 คะแนนรวม
F | St. Petersburg, Russia - February 2014 Partner: Sergey Bychkov | 3 | 10 |
รวม: | 10 |
Newcomer: 6 คะแนนรวม
F | PARIS, France - May 2013 Partner: Hauke Dirks | 3 | 6 |
รวม: | 6 |