Chanel Decker [10393]
 รายละเอียด
  | ชื่อจริง: | Chanel | 
|---|---|
| นามสกุล: | Decker | 
| ชื่อเกิด: | Decker | 
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro | 
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: | 
                  Chanel Decker | 
        
| WSDC-ID: | 10393 | 
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Novice Intermediate | 
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Novice | 
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Intermediate | 
| วันเกิด: | Pro | 
| อายุ: | Pro | 
| ประเทศ: | Pro | 
| เมือง: | Pro | 
| ประเทศเกิด: | Pro | 
| สื่อสังคม: | Pro | 
คะแนน/กิจกรรม
        3.00
        9 กิจกรรมทั้งหมด
    สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
        1
        Max: 4 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
        0
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2022 | 1  | 1  | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1  | |||||||||||
| 2014 | 1  | |||||||||||
| 2013 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
 กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
  | 🥈 | Intermediate | South Bay CW Dance Festival | Sep 2022 | 0.5 | 
| 4th | Novice | The After Party - "TAP" | Dec 2013 | 0.5 | 
| 🥉 | Novice | Mountain Magic | Nov 2013 | 0.375 | 
| 🥉 | Intermediate | Colorado Country Classic | Jun 2022 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | South Bay CW Dance Festival | Sep 2015 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | The After Party - "TAP" | Dec 2014 | 0.125 | 
| 4th | Newcomer | Capital Swing Dancers' President's Day | Feb 2013 | 0.125 | 
| Final | Novice | Boogie by the Bay | Oct 2013 | 0.0625 | 
| Final | Novice | South Bay CW Dance Festival | Sep 2013 | 0.0625 | 
  คู่เต้นที่ดีที่สุด
  | 1. | Lorne Jensen | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 2. | Andrew Belbin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | Joel Gibson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 4. | Kevin Dulyea | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 5. | Adam Hager | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event | 
 สถิติ
  All Time | 
        ||
| บทบาทหลัก | Follower | |
|---|---|---|
| คะแนน | 27 | |
| คะแนน Follower | 100.00% | 27 | 
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 9ปี 7เดือน | กุมภาพันธ์ 2013 - กันยายน 2022 | 
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 | 
| ตำแหน่ง | 55.56% | 5 | 
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 9 | 
| Events | 1.50x | 9 | 
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 6 | |
Intermediate | ||
| คะแนน | 23.33% | 7 | 
| คะแนน Follower | 100.00% | 7 | 
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 7ปี 9เดือน | ธันวาคม 2014 - กันยายน 2022 | 
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 | 
| ตำแหน่ง | 50.00% | 2 | 
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.33x | 4 | 
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 3 | |
Novice | ||
| คะแนน | 100.00% | 16 | 
| คะแนน Follower | 100.00% | 16 | 
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 3เดือน | กันยายน 2013 - ธันวาคม 2013 | 
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 | 
| ตำแหน่ง | 50.00% | 2 | 
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 4 | |
Newcomer | ||
| คะแนน | 4 | |
| คะแนน Follower | 100.00% | 4 | 
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | กุมภาพันธ์ 2013 - กุมภาพันธ์ 2013 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 | 
| ตำแหน่ง | 100.00% | 1 | 
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Chanel Decker ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Chanel Decker ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 7 จาก 30 คะแนนรวม
| F | San Jose, California, USA - September 2022 Partner: Joel Gibson  | 2 | 4 | 
| F | Denver, Colorado, Colorado, USA - June 2022 Partner: Adam Hager  | 3 | 1 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2015  | รอบชิงชนะเลิศ | 1 | 
| F | Irvine, CA,  - December 2014  | รอบชิงชนะเลิศ | 1 | 
| รวม: | 7 | ||
Novice: 16 จาก 16 คะแนนรวม
| F | Irvine, CA,  - December 2013 Partner: Lorne Jensen  | 4 | 8 | 
| F | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 Partner: Andrew Belbin  | 3 | 6 | 
| F | San Francisco, CA, USA - October 2013  | รอบชิงชนะเลิศ | 1 | 
| F | San Jose, California, USA - September 2013  | รอบชิงชนะเลิศ | 1 | 
| รวม: | 16 | ||
Newcomer: 4 คะแนนรวม
| F | Sacramento, CA, USA - February 2013 Partner: Kevin Dulyea  | 4 | 4 | 
| รวม: | 4 | ||
 Chanel Decker