John Thoder [1171]
รายละเอียด
| ชื่อจริง: | John |
|---|---|
| นามสกุล: | Thoder |
| ชื่อเกิด: | Thoder |
| ชื่อเล่น: | |
| ชื่อก่อนหน้า: | Pro |
| Phonetic: | |
| ถอดเสียง: |
John Thoder |
| WSDC-ID: | 1171 |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต: | Intermediate Novice |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Leader): | Intermediate |
| ดิวิชั่นที่อนุญาต (Follower): | Novice |
| วันเกิด: | Pro |
| อายุ: | Pro |
| ประเทศ: | Pro |
| เมือง: | Pro |
| ประเทศเกิด: | Pro |
| สื่อสังคม: | Pro |
คะแนน/กิจกรรม
3.33
3 กิจกรรมทั้งหมด
สตรีคกิจกรรมปัจจุบัน
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
สตรีคโพเดียมปัจจุบัน
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2004 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | 1 |
กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
| 4th | Intermediate | North Atlantic Swing Dance Championships | Apr 2001 | 0.375 |
| 🥈 | Novice | Summer Hummer | Aug 1997 | 0.375 |
| Final | Masters | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2004 | 0.0625 |
คู่เต้นที่ดีที่สุด
| 1. | Karen Meyers | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Ann Fleming | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
สถิติ
All Time |
||
| บทบาทหลัก | Leader | |
|---|---|---|
| คะแนน | 10 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 10 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | 6ปี 10เดือน | สิงหาคม 1997 - มิถุนายน 2004 |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 66.67% | 2 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 3 | |
Intermediate | ||
| คะแนน | 10.00% | 3 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 3 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | เมษายน 2001 - เมษายน 2001 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Novice | ||
| คะแนน | 37.50% | 6 |
| คะแนน Leader | 100.00% | 6 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | สิงหาคม 1997 - สิงหาคม 1997 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 100.00% | 1 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
Masters | ||
| คะแนน | 1 | |
| คะแนน Leader | 100.00% | 1 |
| คะแนนใน 3 ปีที่ผ่านมา | 0 | |
| ช่วงเวลา | มิถุนายน 2004 - มิถุนายน 2004 | |
| ชัยชนะ | 0.00% | 0 |
| ตำแหน่ง | 0.00% | 0 |
| รอบชิงชนะเลิศ | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน | 1 | |
John Thoder ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น leader ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Intermediate
Intermediate
John Thoder ได้รับอนุญาตให้เต้นเป็น follower ในดิวิชั่นต่อไปนี้:
Novice
Novice
Intermediate: 3 จาก 30 คะแนนรวม
| L | Cape Cod, MA - April 2001 Partner: Ann Fleming | 4 | 3 |
| รวม: | 3 | ||
Novice: 6 จาก 16 คะแนนรวม
| L | Boston, MA, United States - August 1997 Partner: Karen Meyers | 2 | 6 |
| รวม: | 6 | ||
Masters: 1 คะแนนรวม
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2004 | รอบชิงชนะเลิศ | 1 |
| รวม: | 1 | ||
John Thoder